아이돌 마스터 밀리시타 아이돌
[≡키미도리≡] 토코로 메구미
[≡키미도리≡] 토코로 메구미
이름 | 토코로 메구미 | ||
---|---|---|---|
등급 | SR | ||
속성 | 페어리 | ||
라이프 | 35 | ||
최대레벨 | 70 | ||
센터효과 | Fairy 하모니 Fairy 타입의 보컬 수치 60% 상승 |
||
스킬 | 초심자 멜로디 13초마다 40%의 확률로 7초 동안 콤보 보너스가 20% 상승 |
레벨 | 보컬 | 댄스 | 비쥬얼 |
---|---|---|---|
1 | |||
70 | 6790 | 3647 | 5200 |
70 ★4 | 7606 | 4083 | 5824 |
코멘트
코멘트(0)