아이돌 마스터 밀리시타 아이돌
[우리의 Rainbow] 모치즈키 안나
[우리의 Rainbow] 모치즈키 안나
이름 | 모치즈키 안나 | ||
---|---|---|---|
등급 | SR | ||
속성 | 엔젤 | ||
라이프 | 35 | ||
최대레벨 | 70 | ||
센터효과 | Angel 하모니 Angel 타입의 보컬 수치 60% 상승 |
||
스킬 | 프라우드 오브 엔젤 12초마다 50%의 확률로 6초 동안 콤보 보너스가 20% 상승한다. 덱 편성에 콤보 보너스 계열 카드가 2장 이상 있을 때 이 카드의 스킬 발동률이 5% 상승, 퓨전 스코어 카드가 1장 이상 있을 때 스킬 발동 중 Great/Good를 Perfect로 만든다 |
레벨 | 보컬 | 댄스 | 비쥬얼 |
---|---|---|---|
1 | |||
70 | 5254 | 2741 | 3770 |
70 ★4 | 5886 | 3069 | 4222 |
코멘트
코멘트(0)