아이돌 마스터 밀리시타 아이돌
[BLOODY KISSES ver.FT] 토요카와 후우카
[BLOODY KISSES ver.FT] 토요카와 후우카
이름 | 토요카와 후우카 | ||
---|---|---|---|
등급 | SSR | ||
속성 | 엔젤 | ||
라이프 | 40 | ||
최대레벨 | 90 | ||
센터효과 | Angel 스텝 Angel 타입의 댄스 수치 90% 상승 |
||
스킬 | 思い切って…♪ 11초마다 50%의 확률로 6초 동안 콤보 보너스가 26% 상승한다. 편성에 콤보 보너스 계열 카드가 2장 이상 있을 때 이 카드의 스킬 발동률이 5% 상승, 퓨전 스코어 카드가 1장 이상 있을 때 스킬 발동 중 Great/Good를 Perfect로 만든다 |
레벨 | 보컬 | 댄스 | 비쥬얼 |
---|---|---|---|
1 | 5416 | 7584 | 3298 |
90 | 6093 | 8532 | 3711 |
90 ★4 | 6825 | 9556 | 4155 |
코멘트
코멘트(0)