아이돌 마스터 밀리시타 아이돌
[Beyond A Crossing!] 모모세 리오
[Beyond A Crossing!] 모모세 리오
이름 | 모모세 리오 | ||
---|---|---|---|
등급 | SR | ||
속성 | 페어리 | ||
라이프 | 35 | ||
최대레벨 | |||
센터효과 | Fairy 하모니 Fairy 타입의 보컬 수치 60% 상승 |
||
스킬 | 페어리 X 11초마다 40%의 확률로 6초 동안 Perfect의 스코어가 24% 상승 |
레벨 | 보컬 | 댄스 | 비쥬얼 |
---|---|---|---|
1 | |||
5257 | 2776 | 3732 | |
★4 | 5889 | 3108 | 4180 |
코멘트
코멘트(0)