아이돌 마스터 밀리시타 아이돌
[Raise a Good Sign] 토요카와 후우카
[Raise a Good Sign] 토요카와 후우카
이름 | 토요카와 후우카 | ||
---|---|---|---|
등급 | SR | ||
속성 | 엔젤 | ||
라이프 | 35 | ||
최대레벨 | |||
센터효과 | Angel 하모니 Angel 타입의 보컬 수치 60% 상승 |
||
스킬 | 퓨처 엔젤 9초마다 50%의 확률로 5초 동안 Perfect/Great의 스코어가 26% 상승한다. 편성에 스코어 상승 계열 카드가 2장 이상 있을 때 Perfect/Great의 스코어가 33%로 상승, 퓨전 콤보 카드가 1장 이상 있을 때 스킬 발동 중 Great/Good를 Perfect로 만든다 |
레벨 | 보컬 | 댄스 | 비쥬얼 |
---|---|---|---|
1 | |||
5278 | 2642 | 3845 | |
★4 | 5910 | 2958 | 4305 |
코멘트
코멘트(0)