아이돌 마스터 밀리시타 아이돌
[Wedding Vows] 토요카와 후우카
[Wedding Vows] 토요카와 후우카
이름 | 토요카와 후우카 | ||
---|---|---|---|
등급 | SR | ||
속성 | 엔젤 | ||
라이프 | 35 | ||
최대레벨 | 70 | ||
센터효과 | Angel 스텝 Angel 타입의 댄스 수치 60% 상승 |
||
스킬 | 보여주고 싶은 드레스 차림 9초마다 40%의 확률로 5초 동안 콤보 보너스가 20% 상승 |
레벨 | 보컬 | 댄스 | 비쥬얼 |
---|---|---|---|
1 | |||
70 | 5050 | 6546 | 3578 |
70 ★4 | 5658 | 7330 | 4006 |
코멘트
코멘트(0)