아이돌 마스터 밀리시타 아이돌
[CHALLENGE FOR GLOW-RY] 토코로 메구미
[CHALLENGE FOR GLOW-RY] 토코로 메구미
이름 | 토코로 메구미 | ||
---|---|---|---|
등급 | SR | ||
속성 | 페어리 | ||
라이프 | 35 | ||
최대레벨 | 70 | ||
센터효과 | Fairy 코디 Fairy 타입의 비쥬얼 수치 60% 상승 |
||
스킬 | 인피니트 페어리 13초마다 40%의 확률로 7초 동안 Perfect의 스코어가 24% 상승 |
레벨 | 보컬 | 댄스 | 비쥬얼 |
---|---|---|---|
1 | |||
70 | 2671 | 3836 | 5258 |
70 ★4 | 2991 | 4296 | 5890 |
코멘트
코멘트(0)