아이돌 마스터 신데렐라 걸즈 아이돌
[R] [교복 컬렉션] 타다 리이나+
이름 | 타다 리이나 |
---|---|
나이 | 17세 |
키 | 152cm |
몸무게 | 41kg |
B-W-H | 80/55/81 |
생일 | 6월30일 |
별자리 | 게자리 |
혈액형 | A형 |
자주쓰는손 | 오른손잡이 |
출신지 | 도쿄 |
취미 | 음악감상 |
성우 | |
획득방법 | [교복 컬렉션] 타다 리이나 특훈 |
레어도 | R | 속성 | 쿨 |
---|---|---|---|
코스트 | 8 | 판매가격 | 4350 |
기본 공격력 | 1476 | 기본 방어력 | 1716 |
최대 공격력 | 3684 | 최대 방어력 | 4284 |
추가 공격력 | 553 | 추가 방어력 | 643 |
최대 레벨 | 50 | 최대 친밀도 | 150 |
스킬 | 스킬효과 | ||
자기 소개 | 이 의상을 주셨다는 건 절 믿어보겠다는 뜻인 거죠?! 드, 드디어 록스타일 아이돌의 꿈이…! 의상 좀 갈아입게 나, 나가주세요! 어서! 빨리 입어 보고 싶어요!! (…주섬주섬…꺄악~!) |
일반 대사1 | 자기 색깔이란 거 중요한 거죠!? | ||
---|---|---|---|
일반 대사2 | 최근엔 음… 여, 영국 록이나… | ||
일반 대사3 | 드디어… 나의 시대가… 드디어… | ||
일반 대사4 | [당신] 님이 드디어 내가 추구하는 록 아이돌을 인정해 준건가…!? | ||
특수 대사 | [당신] 님이 원한다면 록이 아니라 귀여운 스타일이라도…! | ||
스케쥴1 | 저, 저기, 사실 저는… 인기가… | ||
스케쥴2 | 리이나라고 불러 주세요♪ | ||
스케쥴3 | 두근거리게 해 줄 거예요! | ||
스케쥴4 | 팬들이 진심으로 바라는 꿈을 실현 시키는 것, 그게 아이돌이 할 일…? | ||
스케쥴 종료 | 겉모습에 집착하고 있었다니, 전 아직 멀었네요…! | ||
인연 상승 | [당신] 님의 능력을 믿고 있으니까, 괜찮아요! | ||
라이브 대사 | 간다~~!! | ||
인연치 최대 | 사실은 겉만 록 스타일로 꾸미는 것보다 더 중요한 것이 있다는 걸, [당신] 님은 말하고 싶었던 거죠… 역시 이길 수가 없다니까…! | ||
생일대사 1 | 에엣! 제 생일이요? 와, 신난다…! 잠깐만요, 방금 건 너무 평범했죠? 좀 쿨한 느낌으로 한 번 더 할까요? | ||
생일대사 2 | 다들 땡큐! 록 아이돌 리이나에게 어울리는 서프라이즈 파티를 해줘서 고마워! …이 멘트는 뭔가 좀 아닌 것 같죠? | ||
생일대사 3 | 네? [당신] 님은 어떤 모습의 저라도 상관없이 축하해 주시는 건가요? 저, 정말요? 그렇구나… 왠지 좀 기쁘네요… 헤헷. |
같은 캐릭터의 카드 목록
아이콘 | 레어도 | 이름 | 속성 | 코스트 | 스킬명 | 공격력 | 방어력 | 공+방 | ☆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 N |
타다 리이나 | 2 쿨 |
9 | 2550 | 1950 | 4500 | 1 | ||
2 N |
타다 리이나+ [1] | 2 쿨 |
9 | 3060 | 2340 | 5400 | 0 | ||
3 R |
[발렌타인] 타다 리이나 [1] | 2 쿨 |
10 | 록킹 스타일 쿨 DEF 약간up |
3300 | 4500 | 7800 | ||
3 R |
[교복 컬렉션] 타다 리이나 | 2 쿨 |
8 | 3070 | 3570 | 6640 | 1 | ||
4 R |
[발렌타인] 타다 리이나+ | 2 쿨 |
10 | 록킹 스타일 쿨 DEF 약간up |
3960 | 5400 | 9360 | ||
4 R |
[교복 컬렉션] 타다 리이나+ [2] | 2 쿨 |
8 | 3684 | 4284 | 7968 | 1 | ||
5 SR |
[록킹 걸] 타다 리이나 | 2 쿨 |
16 | 록킹 하트 자신의 A/D 매우up |
9000 | 8900 | 17900 | ||
6 SR |
[록킹 걸] 타다 리이나+ | 2 쿨 |
16 | 록킹 하트 자신의 A/D 특대up |
10800 | 10680 | 21480 | ||
6 SR |
[아스테리스크] 타다 리이나+ | 2 쿨 |
10 | 꿈의 조각 쿨 ATK 매우up |
4950 | 4500 | 9450 | 1 |
코멘트
코멘트(0)