아이돌 마스터 신데렐라 걸즈 아이돌
[R] [그린 오프스타일] 와쿠이 루미
이름 | 와쿠이 루미 |
---|---|
나이 | 26세 |
키 | 168cm |
몸무게 | 50kg |
B-W-H | 82/60/86 |
생일 | 4월7일 |
별자리 | 양자리 |
혈액형 | A형 |
자주쓰는손 | 왼손잡이 |
출신지 | 히로시마 |
취미 | 일 |
성우 | |
획득방법 | [네이비 오프스타일] 와쿠이 루미 특훈 |
레어도 | R | 속성 | 쿨 |
---|---|---|---|
코스트 | 8 | 판매가격 | 2900 |
기본 공격력 | 1250 | 기본 방어력 | 1050 |
최대 공격력 | 1250 | 최대 방어력 | 1050 |
추가 공격력 | 0 | 추가 방어력 | 0 |
최대 레벨 | 1 | 최대 친밀도 | 0 |
스킬 | 쿨 뷰티 | 스킬효과 | 쿨 ATK 약간up |
자기 소개 | 어머, [당신] 군이 웬일이야? 난 모처럼 휴일이니까 즐겁게 보내려고 외출했는데, 막상 나와보니 뭘 해야 할지 몰라서 멍하니 있던 참이야. …농담인 것 같아? 나도 진짜 농담이었으면 좋겠네. |
일반 대사1 | 그러면, 같이 어디라도 갈까? | ||
---|---|---|---|
일반 대사2 | 앗, 고양이다…. 이리 온, 야옹~ …왜. | ||
일반 대사3 | 취미라도 하나 있으면 좋을 텐데…. | ||
일반 대사4 | 인형이라도 살까 봐. 예전에 받은 인형이 외로워 보여서 말이야. | ||
특수 대사 | [당신] 군, 쇼핑갈까 생각 중인데. 같이 갈래? | ||
스케쥴1 | 내가 대타로 들어가도 되겠어? | ||
스케쥴2 | 오늘은 쉬려고 했는데…. | ||
스케쥴3 | 부탁이라고 하니 거절할 수가 없네…. 좋아. | ||
스케쥴4 | 활발한 아이가 부러워…. 나도 모르게 주눅이 들어버린다니까. | ||
스케쥴 종료 | [당신] 군, 나를 위해 주는 건 고맙지만, 너무 무리하지는 마. | ||
인연 상승 | [당신] 군이랑 지낸 시간은 소중하게 간직하고 싶으니까. …왜, 이상해? | ||
라이브 대사 | 아이참, 쉬는 날이라고 말했는데…. | ||
인연치 최대 | 자, 이제 일 얘기는 그만하지? 그럼 쇼핑을 즐겨보자…. 둘이서 인생을 더욱 알차게 보내는 게 어때? | ||
생일대사 1 | [당신] 군, 이건 무슨 장난이야? 나 정도 나이의 여자들한테 생일 같은 건…. 뭐, 축하해주는 건 기쁘지만 말야. 앞으로는 이러지 마. | ||
생일대사 2 | 내 생일 같은 건 생각도 안하고 있었고 관심도 없었지만… [당신] 씨가 축하해준다면… 좋은 날이 될 지도 모르지. | ||
생일대사 3 | 근데 참 신기하네……. 이렇게 [당신] 씨가 축하해주고… 함께 있어주는 것만으로도 만족스러운 느낌이 들어. 정말 신기해……. |
같은 캐릭터의 카드 목록
아이콘 | 레어도 | 이름 | 속성 | 코스트 | 스킬명 | 공격력 | 방어력 | 공+방 | ☆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 R |
와쿠이 루미 | 2 쿨 |
12 | 퓨어 보이스 쿨 ATK 보통up |
6300 | 4200 | 10500 | 1 | |
3 R |
[네이비 오프스타일] 와쿠이 루미 | 2 쿨 |
8 | 쿨 뷰티 쿨 ATK 약간up |
1000 | 1000 | 2000 | ||
3 R |
[그린 오프스타일] 와쿠이 루미 | 2 쿨 |
8 | 쿨 뷰티 쿨 ATK 약간up |
1250 | 1050 | 2300 | ||
3 R |
[브라운 오프스타일] 와쿠이 루미 | 2 쿨 |
8 | 쿨 뷰티 쿨 ATK 약간up |
1300 | 1100 | 2400 | ||
3 R |
[로즈그레이 오프스타일] 와쿠이 루미 [1] | 2 쿨 |
8 | 쿨 뷰티 쿨 ATK 약간up |
1350 | 1150 | 2500 | ||
4 R |
와쿠이 루미+ | 2 쿨 |
12 | 퓨어 보이스 쿨 ATK 보통up |
7560 | 5040 | 12600 | 0 | |
4 R |
[퍼플 드레스 업] 와쿠이 루미+ | 2 쿨 |
9 | 쿨 뷰티 쿨 ATK 보통up |
1700 | 1300 | 3000 | ||
4 R |
[레드 드레스 업] 와쿠이 루미+ | 2 쿨 |
9 | 쿨 뷰티 쿨 ATK 보통up |
1750 | 1350 | 3100 | ||
4 R |
[화이트 드레스 업] 와쿠이 루미+ | 2 쿨 |
9 | 쿨 뷰티 쿨 ATK 보통up |
1800 | 1400 | 3200 | ||
4 R |
[와인레드 드레스 업] 와쿠이 루미+ | 2 쿨 |
9 | 쿨 뷰티 쿨 ATK 보통up |
1850 | 1450 | 3300 | ||
4 R |
[골드 드레스 업] 와쿠이 루미+ | 2 쿨 |
9 | 쿨 뷰티 쿨 ATK 보통up |
2000 | 1500 | 3500 | ||
5 SR |
[아름다운 신부] 와쿠이 루미 | 2 쿨 |
10 | 행복의 종 쿨 ATK 매우up |
5550 | 4000 | 9550 | 1 | |
6 SR |
[아름다운 신부] 와쿠이 루미+ | 2 쿨 |
10 | 행복의 종 쿨 ATK 특대up |
6660 | 4800 | 11460 | 1 |
코멘트
코멘트(0)