아이돌 마스터 신데렐라 걸즈 아이돌
[N] 미무라 카나코
| 이름 | 미무라 카나코 |
|---|---|
| 나이 | 17세 |
| 키 | 153cm |
| 몸무게 | 52kg |
| B-W-H | 90/65/89 |
| 생일 | 1월6일 |
| 별자리 | 염소자리 |
| 혈액형 | O형 |
| 자주쓰는손 | 오른손잡이 |
| 출신지 | 도쿄 |
| 취미 | 베이킹 |
| 성우 | 오오츠보 유카 |
| 획득방법 | 아키하바라C-길거리 미니라이브(5%) 아키하바라D-드라마 촬영(6%) 이케부쿠로C-라이브하우스 미니콘서트(7%) 이케부쿠로C-맛집 프로그램 촬영(8%) 이케부쿠로D-음반 녹음(8%) 이케부쿠로D-CF 촬영(7%) 요코하마B-라디오 출연(10%) 요코하마D-음악방송 녹화(12%) 치바D-음악방송 녹화(12%) 사이타마A-서점 사인회(8%) |
| 레어도 | N | 속성 | 큐트 |
|---|---|---|---|
| 코스트 | 7 | 판매가격 | 500 |
| 기본 공격력 | 820 | 기본 방어력 | 580 |
| 최대 공격력 | 2050 | 최대 방어력 | 1450 |
| 추가 공격력 | 103 | 추가 방어력 | 73 |
| 최대 레벨 | 20 | 최대 친밀도 | 20 |
| 스킬 | 스킬효과 | ||
| 자기 소개 | [당신] 프로듀서님, 안녕하세요. 미무라 카나코입니다. 내세울 것도 특별히 없는 제가 정말 아이돌이 될 수 있을까요…? 자신은 별로 없지만… 그래도 믿어 볼게요…! | ||
| 일반 대사1 | 오늘도 열심히 하자구요! | ||
|---|---|---|---|
| 일반 대사2 | 과자를 좀 만들어 볼까…? | ||
| 일반 대사3 | 정말 아이돌이 될 수 있을까…. | ||
| 일반 대사4 | [당신] 프로듀서님, 저, 뭐 하면 되나요? | ||
| 특수 대사 | [당신] 프로듀서님, 쿠키 드세요♪맛보느라 조금 먹어버렸지만… | ||
| 스케쥴1 | 잘 부탁해요! | ||
| 스케쥴2 | 수고하셨어요~. | ||
| 스케쥴3 | 단 거 먹고 힘낼게요! | ||
| 스케쥴4 | 하아… [당신] 프로듀서님, 좀 힘들어요…. | ||
| 스케쥴 종료 | [당신] 프로듀서님, 저, 더 열심히 할게요! | ||
| 인연 상승 | [당신] 프로듀서님, 칭찬해 주실 거죠…? | ||
| 라이브 대사 | 히, 힘내야지! | ||
| 인연치 최대 | [당신] 프로듀서님과 함께라면 저도 바뀔 수 있을 것 같은 생각이 들어요. 꼭 아이돌이 될게요! 지켜봐 주세요! | ||
| 생일대사 1 | 와아, 이게 전부 생일 축하 케이크인가요? 정말 기뻐요, [당신] 프로듀서님! 모처럼 이렇게 모였는데 같이 먹어요♪ | ||
| 생일대사 2 | 제가 아이돌이 된 건 [당신] 프로듀서님의 마법 덕분이에요. 그러니까 오늘은 특별히 제가 달콤한 마법을 걸어드릴게요! | ||
| 생일대사 3 | [당신] 프로듀서님의 마법이라면 분명 저를 더 많이 성장시켜 줄 거예요! 정말 달콤한 마법이니까…♪ | ||
이 카드를 획득할수 있는 스케쥴 목록
| 지역 | 스케쥴 이름 | 스테미나 경험치 친애도 |
획득골드 | 친밀 상승 확률 |
획득 카드 | 획득 복장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아키하바라C | 길거리 미니라이브 | 6 (12회) |
60~180 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
| 아키하바라D | 드라마 촬영 | 7 (13회) |
70~210 | 10% |
|
|
| 이케부쿠로C | 라이브하우스 미니콘서트 | 7 (14회) |
70~210 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
| 이케부쿠로C | 맛집 프로그램 촬영 | 7 (14회) |
70~210 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
| 이케부쿠로D | 음반 녹음 | 8 (15회) |
80~240 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
| 이케부쿠로D | CF 촬영 | 8 (15회) |
80~240 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
| 요코하마B | 라디오 출연 | 7 (15회) |
70~210 | 10% |
|
|
| 요코하마D | 음악방송 녹화 | 9 (17회) |
90~270 | 10% |
|
|
| 치바D | 음악방송 녹화 | 10 (19회) |
100~300 | 10% |
|
|
| 사이타마A | 서점 사인회 | 7 (18회) |
70~210 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
같은 캐릭터의 카드 목록
| 아이콘 | 레어도 | 이름 | 속성 | 코스트 | 스킬명 | 공격력 | 방어력 | 공+방 | ☆ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 N |
미무라 카나코 |
1 큐트 |
7 | 2050 | 1450 | 3500 | 2 | ||
2 N |
미무라 카나코+ |
1 큐트 |
7 | 2460 | 1740 | 4200 | 2 | ||
5 SR |
[포근한 스마일] 미무라 카나코 |
1 큐트 |
14 | 감사의 마법 큐트 A/D 매우up |
7650 | 8100 | 15750 | 4 | |
5 SR |
[라이브 게스트] 미무라 카나코 |
1 큐트 |
10 | 마법의 하모니 큐트/패션 A/D 보통up |
5300 | 4500 | 9800 | 2 | |
6 SR |
[포근한 스마일] 미무라 카나코+ |
1 큐트 |
14 | 감사의 마법 큐트 A/D 특대up |
9180 | 9720 | 18900 | 4 | |
6 SR |
[라이브 게스트] 미무라 카나코+ |
1 큐트 |
10 | 마법의 하모니 큐트/패션 A/D 매우up |
6360 | 5400 | 11760 | 3 | |
6 SR |
[캔디 아일랜드] 미무라 카나코+ |
1 큐트 |
10 | 꿈의 조각 큐트 A/D 매우up |
5000 | 4500 | 9500 | 4 |
코멘트
코멘트(0)
