아이돌 마스터 신데렐라 걸즈 아이돌
[N] 마츠야마 쿠미코
이름 | 마츠야마 쿠미코 |
---|---|
나이 | 21세 |
키 | 161cm |
몸무게 | 44kg |
B-W-H | 81/56/81 |
생일 | 1월21일 |
별자리 | 물병자리 |
혈액형 | A형 |
자주쓰는손 | 오른손잡이 |
출신지 | 가나가와 |
취미 | 피아노 |
성우 | |
획득방법 | 시부야C-예능프로 녹화(6%) 시부야D-CF 촬영(5%) 아키하바라C-예능프로 녹화(12%) 아키하바라C-공개 화보 촬영(10%) 아키하바라D-음악방송 녹화(12%) 아키하바라D-드라마 촬영(12%) 이케부쿠로A-이벤트 게스트 모델(7%) 이케부쿠로B-라디오 출연(10%) 이케부쿠로D-CF 촬영(7%) 요코하마B-화보 촬영(12%) 치바A-음반매장 팬미팅(12%) |
레어도 | N | 속성 | 패션 |
---|---|---|---|
코스트 | 6 | 판매가격 | 450 |
기본 공격력 | 600 | 기본 방어력 | 600 |
최대 공격력 | 1500 | 최대 방어력 | 1500 |
추가 공격력 | 75 | 추가 방어력 | 75 |
최대 레벨 | 20 | 최대 친밀도 | 20 |
스킬 | 스킬효과 | ||
자기 소개 | 난 말야, 더 많이 예뻐지고 싶어. 여자가 예뻐지고 싶어 하는 건 남들의 시선을 의식하기 때문이라고 생각해. 아이돌이 된다면 더 많은 사람들의 시선을 받게 되겠지? |
일반 대사1 | 안녕! | ||
---|---|---|---|
일반 대사2 | 활기차게 가자! | ||
일반 대사3 | 우훗. | ||
일반 대사4 | [당신] P는, 일을 제일 중요하게 생각하는 스타일이야? | ||
특수 대사 | [당신] P. 나랑 쇼핑 가자! 응? 같이 가자~! | ||
스케쥴1 | 자 그럼, 파이팅! | ||
스케쥴2 | 잘 부탁합니다~! | ||
스케쥴3 | 호오, 무대 뒤편은 이렇게 생겼구나. | ||
스케쥴4 | [당신] P, 다음은 어디야? | ||
스케쥴 종료 | [당신] P랑 나 제법 잘 맞을 거 같은데? 안 그래? | ||
인연 상승 | 잠깐 지금 한눈팔았지? [당신] P 너무 해! | ||
라이브 대사 | 그럼 가볼까! | ||
인연치 최대 | [당신] P는 내 재능을 알아본 거지? 카메라엔 좀 익숙했었지만, 노래할 때는 제법 긴장했었어. 이건 우리 둘만의 비밀이야. | ||
생일대사 1 | 고마워… 오늘은 예쁘게 하고 오길 잘했네. [당신] P 눈에도 평소랑 달라 보이면 좋겠는데. | ||
생일대사 2 | 지금까지 [당신] P가 예쁘게 가꿔준 날 잘 보고 있으라구♪ …새삼스레 얘기기하려니 좀 쑥쓰럽네. 그치만 감사하고 있다는 거 알아줘. | ||
생일대사 3 | 가능한 쿨한 모습으로 있고 싶은데, [당신] P하고 같이 있으면 나도 모르게 긴장이 풀린다니까. 생일이니까 이런 모습이라도… 괜찮겠지? |
이 카드를 획득할수 있는 스케쥴 목록
지역 | 스케쥴 이름 | 스테미나 경험치 친애도 |
획득골드 | 친밀 상승 확률 |
획득 카드 | 획득 복장 |
---|---|---|---|---|---|---|
시부야C | 예능프로 녹화 | 4 (12회) |
40~120 | 10% |
|
|
시부야D | CF 촬영 | 5 (12회) |
50~150 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
아키하바라C | 예능프로 녹화 | 6 (12회) |
60~180 | 10% |
|
|
아키하바라C | 공개 화보 촬영 | 6 (12회) |
60~180 | 10% |
|
|
아키하바라D | 음악방송 녹화 | 7 (13회) |
70~210 | 10% |
|
|
아키하바라D | 드라마 촬영 | 7 (13회) |
70~210 | 10% |
|
|
이케부쿠로A | 이벤트 게스트 모델 | 5 (12회) |
50~150 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
이케부쿠로B | 라디오 출연 | 6 (13회) |
60~180 | 10% |
|
|
이케부쿠로D | CF 촬영 | 8 (15회) |
80~240 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
요코하마B | 화보 촬영 | 7 (15회) |
70~210 | 10% |
|
|
치바A | 음반매장 팬미팅 | 7 (16회) |
70~210 | 10% |
|
같은 캐릭터의 카드 목록
아이콘 | 레어도 | 이름 | 속성 | 코스트 | 스킬명 | 공격력 | 방어력 | 공+방 | ☆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 N |
마츠야마 쿠미코 | 3 패션 |
6 | 1500 | 1500 | 3000 | 0 | ||
1 N |
[6월의 신부] 마츠야마 쿠미코 | 3 패션 |
11 | 2750 | 3750 | 6500 | 0 | ||
2 N |
마츠야마 쿠미코+ | 3 패션 |
6 | 1800 | 1800 | 3600 | 0 | ||
2 N |
[6월의 신부] 마츠야마 쿠미코+ [1] | 3 패션 |
11 | 3300 | 4500 | 7800 | 1 |
코멘트
코멘트(0)