아이돌 마스터 신데렐라 걸즈 아이돌
[N] 마츠모토 사리나
| 이름 | 마츠모토 사리나 |
|---|---|
| 나이 | 22세 |
| 키 | 165cm |
| 몸무게 | 48kg |
| B-W-H | 92/58/85 |
| 생일 | 9월1일 |
| 별자리 | 처녀자리 |
| 혈액형 | A형 |
| 자주쓰는손 | 오른손잡이 |
| 출신지 | 도쿄 |
| 취미 | 쇼핑 |
| 성우 | |
| 획득방법 | 하라주쿠B-음반매장 사인회(6%) 시부야A-서점 사인회(7%) 시부야A-서점 팬미팅(12%) 시부야B-음반매장 미니라이브(7%) 시부야C-예능프로 녹화(12%) 시부야D-CF 촬영(8%) 아키하바라A-음반매장 사인회(8%) 아키하바라D-CF 촬영(7%) |
| 레어도 | N | 속성 | 쿨 |
|---|---|---|---|
| 코스트 | 3 | 판매가격 | 300 |
| 기본 공격력 | 240 | 기본 방어력 | 360 |
| 최대 공격력 | 600 | 최대 방어력 | 900 |
| 추가 공격력 | 30 | 추가 방어력 | 45 |
| 최대 레벨 | 20 | 최대 친밀도 | 20 |
| 스킬 | 스킬효과 | ||
| 자기 소개 | 저기, 프로듀서. 내 매력 포인트가 어디라고 생각해? 가창력? 댄스? 아니면… 우후후♡ 도대체 어딜 보는 거지~? 응~? 모두에게 내 매력을 보여줄 거야. 꼭 도와줘야 해~! | ||
| 일반 대사1 | 안녕~! | ||
|---|---|---|---|
| 일반 대사2 | 우후후! 오늘도 힘차게! | ||
| 일반 대사3 | 있잖아~, 쇼핑하러 안 갈래? | ||
| 일반 대사4 | 프로듀서는 어떤 스타일을 좋아해~? | ||
| 특수 대사 | 프로듀서, 목걸이 하는 것 좀 도와줘. | ||
| 스케쥴1 | 자, 일하러 가자! | ||
| 스케쥴2 | 프로의식이란 거지? | ||
| 스케쥴3 | 음~, 잠깐만 기다려 봐. | ||
| 스케쥴4 | 프로듀서, 좀 더 느낌이 팍 오는 스케줄 좀 잡아봐~. | ||
| 스케쥴 종료 | 저기, [당신] 프로듀서…. 후후, 그냥 한 번 불러봤어. | ||
| 인연 상승 | [당신] 프로듀서라면 해낼 줄 알았어! | ||
| 라이브 대사 | 홀딱 반하게 해주겠어! | ||
| 인연치 최대 | [당신] 프로듀서가 날 그렇게 바라보고 있으니까 얼굴이 화끈거리는 것 같아… 휴… 그래도 계속 지켜봐 줘☆ | ||
| 생일대사 1 | 우후훗, 내 생일을 이렇게 축하해주고, 정말 기뻐~☆ 혹시 다른 거 바라고 이러는 거 아니야? 농담이야! 고마워♪ | ||
| 생일대사 2 | 항상 내가 서비스를 해주니까, 오늘 정도는 [당신] 프로듀서가 나한테 서비스를 해줘도 괜찮을 것 같은데? 그럼… 우후훗♪ | ||
| 생일대사 3 | 내가… 보기보다 순수하거든~! 내가 이렇게 구는 건… [당신] 프로듀서뿐이야♪ 알겠지? | ||
이 카드를 획득할수 있는 스케쥴 목록
| 지역 | 스케쥴 이름 | 스테미나 경험치 친애도 |
획득골드 | 친밀 상승 확률 |
획득 카드 | 획득 복장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하라주쿠B | 음반매장 사인회 | 1 (10회) |
10~25 | 5% |
|
획득 확률: 15%
|
| 시부야A | 서점 사인회 | 2 (10회) |
15~50 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
| 시부야A | 서점 팬미팅 | 2 (10회) |
15~50 | 10% |
|
|
| 시부야B | 음반매장 미니라이브 | 3 (11회) |
30~90 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
| 시부야C | 예능프로 녹화 | 4 (12회) |
40~120 | 10% |
|
|
| 시부야D | CF 촬영 | 5 (12회) |
50~150 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
| 아키하바라A | 음반매장 사인회 | 4 (10회) |
40~120 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
| 아키하바라D | CF 촬영 | 7 (13회) |
70~210 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
같은 캐릭터의 카드 목록
| 아이콘 | 레어도 | 이름 | 속성 | 코스트 | 스킬명 | 공격력 | 방어력 | 공+방 | ☆ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 N |
마츠모토 사리나 | 2 쿨 |
3 | 600 | 900 | 1500 | |||
1 N |
[워터파크] 마츠모토 사리나 | 2 쿨 |
11 | 3400 | 3200 | 6600 | |||
2 N |
마츠모토 사리나+ | 2 쿨 |
3 | 720 | 1080 | 1800 | |||
2 N |
[워터파크] 마츠모토 사리나+ | 2 쿨 |
11 | 4080 | 3840 | 7920 |
코멘트
코멘트(0)
