아이돌 마스터 신데렐라 걸즈 아이돌
[N] 나카노 유카
이름 | 나카노 유카 |
---|---|
나이 | 18세 |
키 | 149cm |
몸무게 | 40kg |
B-W-H | 77/57/81 |
생일 | 3월23일 |
별자리 | 양자리 |
혈액형 | B형 |
자주쓰는손 | 오른손잡이 |
출신지 | 도쿄 |
취미 | 가라테 |
성우 | |
획득방법 | 하라주쿠B-서점 팬미팅(10%) 하라주쿠B-음반매장 팬미팅(12%) 시부야A-음반매장 팬미팅(10%) 시부야B-음반매장 미니라이브(7%) 시부야D-잡지 인터뷰(10%) 아키하바라B-미니스튜디오 촬영(12%) 이케부쿠로B-미니스튜디오 촬영(12%) |
레어도 | N | 속성 | 큐트 |
---|---|---|---|
코스트 | 2 | 판매가격 | 250 |
기본 공격력 | 240 | 기본 방어력 | 160 |
최대 공격력 | 600 | 최대 방어력 | 400 |
추가 공격력 | 30 | 추가 방어력 | 20 |
최대 레벨 | 20 | 최대 친밀도 | 20 |
스킬 | 스킬효과 | ||
자기 소개 | 하압! ……이 아니구나! 수고 많으십니다! 프로듀서님이라면 사범님과 마찬가지입니다! 저 반드시 최강의 아이돌이 될 테니까, 엄한 지도 부탁드립니다!! |
일반 대사1 | 오늘도 열심히 연습하겠습니다! | ||
---|---|---|---|
일반 대사2 | 하압! 오늘도 잘 부탁합니다! | ||
일반 대사3 | 목표는 최강의 아이돌입니다! | ||
일반 대사4 | [당신] 프로듀서님! 어떤 시련이라도 이겨내겠습니다!! | ||
특수 대사 | 저기… [당신] 프로듀서님은 격투기 같은 거 좋아하십니까? | ||
스케쥴1 | 하압! 감사합니다! | ||
스케쥴2 | 자! 다음 스케줄 갑시다!! | ||
스케쥴3 | 최강! 최강!! 최강!! 이얍!! | ||
스케쥴4 | 꾸준한 노력이 중요한 거로군요! [당신] 프로듀서님!! | ||
스케쥴 종료 | [당신] 프로듀서님이 시키시면 곰이라도 때려잡겠습니다!! | ||
인연 상승 | 기합 단단히 넣고 갑시다, [당신] 프로듀서님!! | ||
라이브 대사 | 하압! 갑니다!! | ||
인연치 최대 | [당신] 프로듀서님과 함께 있으면 이상하게 힘이 솟아오릅니다! 어떤 상대가 나타나도 지지 않을 자신이 있습니다!! | ||
생일대사 1 | 하압! 감사합니다! …아, 죄송합니다! 이런 건 익숙하지가 않아서 그만… 그래도 왠지 기쁩니다! | ||
생일대사 2 | [당신] 님 덕분에 기합이 바짝 들어갔습니다! 더 많이 좋아해 주시도록 열심히 할 테니까 지켜봐 주십시오! | ||
생일대사 3 | 음… 힘이 너무 들어갔습니까? 죄, 죄송합니다! 하지만 [당신] 님과 함께 있으면 너무 즐거워서 두근두근하니까… 헤헤… |
이 카드를 획득할수 있는 스케쥴 목록
지역 | 스케쥴 이름 | 스테미나 경험치 친애도 |
획득골드 | 친밀 상승 확률 |
획득 카드 | 획득 복장 |
---|---|---|---|---|---|---|
하라주쿠B | 서점 팬미팅 | 1 (10회) |
10~25 | 5% |
|
획득 확률: 15%
|
하라주쿠B | 음반매장 팬미팅 | 1 (10회) |
10~25 | 5% |
|
획득 확률: 15%
|
시부야A | 음반매장 팬미팅 | 2 (10회) |
15~50 | 10% |
|
|
시부야B | 음반매장 미니라이브 | 3 (11회) |
30~90 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
시부야D | 잡지 인터뷰 | 5 (12회) |
50~150 | 10% |
|
|
아키하바라B | 미니스튜디오 촬영 | 5 (11회) |
50~150 | 10% |
|
|
이케부쿠로B | 미니스튜디오 촬영 | 6 (13회) |
60~180 | 10% |
|
같은 캐릭터의 카드 목록
아이콘 | 레어도 | 이름 | 속성 | 코스트 | 스킬명 | 공격력 | 방어력 | 공+방 | ☆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 N |
나카노 유카 [1] | 1 큐트 |
2 | 600 | 400 | 1000 | 0 | ||
2 N |
나카노 유카+ [1] | 1 큐트 |
2 | 720 | 480 | 1200 | 1 | ||
3 R |
[꽃구경] 나카노 유카 | 1 큐트 |
10 | 베리큐트스타일 큐트 DEF 약간up |
3400 | 4400 | 7800 | 1 | |
3 R |
[파워풀&스마일] 나카노 유카 | 1 큐트 |
12 | 곧은 눈빛 큐트 A/D 보통up |
4500 | 6550 | 11050 | ||
4 R |
[꽃구경] 나카노 유카+ [1] | 1 큐트 |
10 | 베리큐트스타일 큐트 DEF 약간up |
4080 | 5280 | 9360 | 1 | |
4 R |
[파워풀&스마일] 나카노 유카+ | 1 큐트 |
12 | 곧은 눈빛 큐트 A/D 보통up |
5400 | 7860 | 13260 |
코멘트
코멘트(0)