아이돌 마스터 신데렐라 걸즈 아이돌
[N] 야구치 미우
이름 | 야구치 미우 |
---|---|
나이 | 14세 |
키 | 150cm |
몸무게 | 41kg |
B-W-H | 81/56/80 |
생일 | 7월10일 |
별자리 | 게자리 |
혈액형 | B형 |
자주쓰는손 | 오른손잡이 |
출신지 | 치바 |
취미 | 문자 보내기 |
성우 | |
획득방법 | 이케부쿠로A-음반매장 사인회(5%) 이케부쿠로B-미니스튜디오 촬영(6%) 요코하마A-서점 사인회(8%) 요코하마A-서점 팬미팅(10%) 요코하마B-백화점 이벤트홀 라이브(7%) 요코하마B-음반매장 미니라이브(8%) 요코하마C-길거리 미니라이브(8%) 요코하마D-잡지인터뷰(10%) 치바A-이벤트 게스트 모델(7%) 치바B-라디오 출연(10%) 치바C-예능프로 녹화(12%) 치바C-공개 화보 촬영(10%) 치바D-잡지인터뷰(10%) 사이타마B-화보 촬영(12%) 오사카B-화보 촬영(12%) 교토A-음반매장 팬미팅(12%) |
레어도 | N | 속성 | 패션 |
---|---|---|---|
코스트 | 8 | 판매가격 | 550 |
기본 공격력 | 520 | 기본 방어력 | 920 |
최대 공격력 | 1300 | 최대 방어력 | 2300 |
추가 공격력 | 65 | 추가 방어력 | 115 |
최대 레벨 | 20 | 최대 친밀도 | 20 |
스킬 | 스킬효과 | ||
자기 소개 | 안녕하세요, 프로듀서님. 학교에서 제가 아이돌이 되겠다고 얘기했더니, 다들 열심히 응원해 주기로 했어요! 친구들하고 같이 있는 시간이 줄어드는 건 아쉽지만… 열심히 하겠습니다! |
일반 대사1 | 안녕하세요! | ||
---|---|---|---|
일반 대사2 | 앗, 네! | ||
일반 대사3 | 친구한테 문자 보내야지. | ||
일반 대사4 | [당신] 프로듀서님, 공부하고 있어도 될까요? | ||
특수 대사 | [당신] 프로듀서님, 이것 좀 가르쳐 주실 수 있으세요…? | ||
스케쥴1 | 여, 열심히 하겠습니다! | ||
스케쥴2 | 네! 긴장돼요…. | ||
스케쥴3 | (대본이 있어야 하는데…!) | ||
스케쥴4 | [당신] 프로듀서님, 지켜봐 주세요! | ||
스케쥴 종료 | [당신] 프로듀서님, 저 정말 열심히 했어요…! | ||
인연 상승 | 에헤헤, [당신] 프로듀서님이랑 함께 하면 일도 즐거워요! | ||
라이브 대사 | 열심히 하겠습니다! | ||
인연치 최대 | 아이돌이 되겠다고 결심하고부터 여기까지 올 수 있었던 건 모두 [당신] 프로듀서님 덕분이에요! 감사합니다! | ||
생일대사 1 | [당신] 님께서 제 생일을 기억하고 계실지 어떨지…. 아, 기억하고 계셨어요? 다행이다…! 좀 걱정했거든요! | ||
생일대사 2 | 선물은 [당신] 님하고 있으면서 많이 받고 있어요! 덕분에 아이돌도 재밌게 하고 있고요. 앞으로도 많이 도와주세요! | ||
생일대사 3 | 에헷, 친구들이랑 멤버들 외에도 축하해주는 사람이 있다는 게 참 좋네요. 좋았어, 생일은 생얼로 지내는 날~ 어… 어라? |
이 카드를 획득할수 있는 스케쥴 목록
지역 | 스케쥴 이름 | 스테미나 경험치 친애도 |
획득골드 | 친밀 상승 확률 |
획득 카드 | 획득 복장 |
---|---|---|---|---|---|---|
이케부쿠로A | 음반매장 사인회 | 5 (12회) |
50~150 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
이케부쿠로B | 미니스튜디오 촬영 | 6 (13회) |
60~180 | 10% |
|
|
요코하마A | 서점 사인회 | 6 (14회) |
60~180 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
요코하마A | 서점 팬미팅 | 6 (14회) |
60~180 | 10% |
|
|
요코하마B | 백화점 이벤트홀 라이브 | 7 (15회) |
70~210 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
요코하마B | 음반매장 미니라이브 | 7 (15회) |
70~210 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
요코하마C | 길거리 미니라이브 | 8 (16회) |
80~240 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
요코하마D | 잡지인터뷰 | 9 (17회) |
90~270 | 10% |
|
|
치바A | 이벤트 게스트 모델 | 7 (16회) |
70~210 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
치바B | 라디오 출연 | 8 (17회) |
80~240 | 10% |
|
|
치바C | 예능프로 녹화 | 9 (18회) |
90~270 | 10% |
|
|
치바C | 공개 화보 촬영 | 9 (18회) |
90~270 | 10% |
|
|
치바D | 잡지인터뷰 | 10 (19회) |
100~300 | 10% |
|
|
사이타마B | 화보 촬영 | 8 (19회) |
80~240 | 10% |
|
|
오사카B | 화보 촬영 | 8 (20회) |
80~240 | 10% |
|
|
교토A | 음반매장 팬미팅 | 7 (20회) |
70~210 | 10% |
|
같은 캐릭터의 카드 목록
아이콘 | 레어도 | 이름 | 속성 | 코스트 | 스킬명 | 공격력 | 방어력 | 공+방 | ☆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 N |
야구치 미우 | 3 패션 |
8 | 1300 | 2300 | 3600 | 0 | ||
2 N |
야구치 미우+ | 3 패션 |
8 | 1560 | 2760 | 4320 | |||
3 R |
[교복 컬렉션] 야구치 미우 | 3 패션 |
10 | 스마일 챌린지! 패션 ATK 보통up |
4600 | 3900 | 8500 | 1 | |
4 R |
[교복 컬렉션] 야구치 미우+ | 3 패션 |
10 | 스마일 챌린지! 패션 ATK 보통up |
5520 | 4680 | 10200 | 0 |
코멘트
코멘트(0)