아이돌 마스터 신데렐라 걸즈 아이돌
[N] 토고 아이
이름 | 토고 아이 |
---|---|
나이 | 23세 |
키 | 167cm |
몸무게 | 45kg |
B-W-H | 82/57/83 |
생일 | 2월7일 |
별자리 | 물병자리 |
혈액형 | AB형 |
자주쓰는손 | 양손잡이 |
출신지 | 후쿠시마 |
취미 | 색소폰 |
성우 | |
획득방법 | 요코하마A-서점 사인회(5%) 요코하마B-음반매장 미니라이브(5%) 사이타마A-이벤트 게스트 모델(7%) 사이타마B-백화점 이벤트홀 라이브(7%) 사이타마C-길거리 미니라이브(8%) 사이타마C-맛집 프로그램 촬영(8%) 사이타마D-CF 촬영(7%) 오사카C-라이브하우스 미니콘서트(7%) 교토B-미니스튜디오 촬영(12%) 교토C-라이브하우스 미니콘서트(7%) 고베A-음반매장 사인회(8%) |
레어도 | N | 속성 | 쿨 |
---|---|---|---|
코스트 | 9 | 판매가격 | 600 |
기본 공격력 | 620 | 기본 방어력 | 1000 |
최대 공격력 | 1550 | 최대 방어력 | 2500 |
추가 공격력 | 78 | 추가 방어력 | 125 |
최대 레벨 | 20 | 최대 친밀도 | 20 |
스킬 | 스킬효과 | ||
자기 소개 | 나를 아이돌로…? 훗… 너 재밌는 얘길 하는구나. …좋아. 사람들이 내 매력에 빠져들 수 있도록 네게도 만만찮게 일을 시킬 테니까, 각오하도록 해. 알았지? 프로듀서. |
일반 대사1 | …안녕. 아침부터 힘이 넘치는구나. | ||
---|---|---|---|
일반 대사2 | …후후. 아니, 아무것도 아니야. | ||
일반 대사3 | 기분전환에는 색소폰이지. | ||
일반 대사4 | 아 참, 부탁할 게… 아냐, 괜찮아. 그냥 내가 알아서 할게. | ||
특수 대사 | [당신], 나 아이돌로 성공할 거야. 맡겨만 줘. | ||
스케쥴1 | 오늘도 잘 부탁해. | ||
스케쥴2 | 휴… 나한테 맡겨. | ||
스케쥴3 | 잠깐 이것 좀 봐줄래? | ||
스케쥴4 | 훗, 어때, [당신]. 잘 봤어? | ||
스케쥴 종료 | 나한텐 별로 어려운 일도 아니야…. [당신]도 그렇게 생각하지? | ||
인연 상승 | 내가 얼마나 [당신]의 영향을 받는지 알고는 있어? | ||
라이브 대사 | 나는… 아마 안 질거야. | ||
인연치 최대 | [당신]이 프로듀스 해 준 덕분에 모두가 내 매력에 빠지게 됐어. 하지만 더 많은 사람에게 내 매력을 보여줄 거야. 알겠지? | ||
생일대사 1 | …설마 [당신] 군에게 생일 축하를 받을 줄이야. 아, 아냐, 정말 기뻐. 고마워. | ||
생일대사 2 | 서프라이즈 파티에 케이크에 생일선물까지… [당신] 군, 정말 정성껏 준비해줬구나. 나도 그 마음에 보답하도록 노력할게. | ||
생일대사 3 | 근데… 조금이긴 해도 [당신] 군에게 축하받는 건… 왠지 모르게 쑥쓰럽네… 정말 기뻐. …후훗 |
이 카드를 획득할수 있는 스케쥴 목록
지역 | 스케쥴 이름 | 스테미나 경험치 친애도 |
획득골드 | 친밀 상승 확률 |
획득 카드 | 획득 복장 |
---|---|---|---|---|---|---|
요코하마A | 서점 사인회 | 6 (14회) |
60~180 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
요코하마B | 음반매장 미니라이브 | 7 (15회) |
70~210 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
사이타마A | 이벤트 게스트 모델 | 7 (18회) |
70~210 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
사이타마B | 백화점 이벤트홀 라이브 | 8 (19회) |
80~240 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
사이타마C | 길거리 미니라이브 | 9 (20회) |
90~270 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
사이타마C | 맛집 프로그램 촬영 | 9 (20회) |
90~270 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
사이타마D | CF 촬영 | 10 (21회) |
100~300 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
오사카C | 라이브하우스 미니콘서트 | 9 (21회) |
90~270 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
교토B | 미니스튜디오 촬영 | 8 (21회) |
80~240 | 10% |
|
|
교토C | 라이브하우스 미니콘서트 | 9 (22회) |
90~270 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
고베A | 음반매장 사인회 | 7 (20회) |
70~210 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
같은 캐릭터의 카드 목록
아이콘 | 레어도 | 이름 | 속성 | 코스트 | 스킬명 | 공격력 | 방어력 | 공+방 | ☆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 N |
토고 아이 | 2 쿨 |
9 | 1550 | 2500 | 4050 | |||
2 N |
토고 아이+ | 2 쿨 |
9 | 1860 | 3000 | 4860 | |||
3 R |
[새해] 토고 아이 | 2 쿨 |
9 | 쿨 보이스 쿨 ATK 약간up |
3040 | 3040 | 6080 | ||
3 R |
[메이드 컬렉션] 토고 아이 | 2 쿨 |
10 | 쿨리쉬 스위트 큐트/쿨 A/D 약간up |
4100 | 4850 | 8950 | ||
4 R |
[새해] 토고 아이+ | 2 쿨 |
9 | 쿨 보이스 쿨 ATK 약간up |
3648 | 3648 | 7296 | ||
4 R |
[메이드 컬렉션] 토고 아이+ | 2 쿨 |
10 | 쿨리쉬 스위트 큐트/쿨 A/D 약간up |
4920 | 5820 | 10740 |
코멘트
코멘트(0)