아이돌 마스터 신데렐라 걸즈 아이돌
[N] 나가토미 하스미
이름 | 나가토미 하스미 |
---|---|
나이 | 16세 |
키 | 161cm |
몸무게 | 45kg |
B-W-H | 83/56/85 |
생일 | 3월19일 |
별자리 | 물고기자리 |
혈액형 | A형 |
자주쓰는손 | 오른손잡이 |
출신지 | 시마네 |
취미 | 볼링, 구제 옷 쇼핑 |
성우 | |
획득방법 | 사이타마B-화보 촬영(6%) 사이타마C-길거리 미니라이브(5%) 사이타마D-드라마 촬영(6%) 오사카A-음반매장 팬미팅(6%) 오사카B-화보 촬영(6%) 교토A-서점 팬미팅(10%) 교토A-이벤트 게스트 모델(7%) 교토B-백화점 이벤트홀 라이브(7%) 교토B-음반매장 미니라이브(8%) 교토C-예능프로 녹화(12%) 교토D-음반 녹음(8%) 교토D-CF 촬영(7%) 고베A-음반매장 사인회(8%) 고베B-라디오 출연(10%) 고베D-잡지인터뷰(10%) 히로시마A-음반매장 사인회(8%) 히로시마B-라디오 출연(10%) 히로시마D-잡지인터뷰(10%) |
레어도 | N | 속성 | 큐트 |
---|---|---|---|
코스트 | 10 | 판매가격 | 650 |
기본 공격력 | 1100 | 기본 방어력 | 900 |
최대 공격력 | 2750 | 최대 방어력 | 2250 |
추가 공격력 | 138 | 추가 방어력 | 113 |
최대 레벨 | 20 | 최대 친밀도 | 20 |
스킬 | 스킬효과 | ||
자기 소개 | 어릴 적부터 동경해온 아이돌이 된다고 생각하니 너무나 감격스러워요…. 앗, 저는 아직 연습생이죠. 죄송해요, 프로듀서님. 최선을 다할 테니까 잘 부탁합니다! |
일반 대사1 | 더 열심히 레슨 받을게요! | ||
---|---|---|---|
일반 대사2 | 누가 뭐래도 아이돌이잖아요♪ | ||
일반 대사3 | 맨다리로 다니기엔 아직 이르네요 | ||
일반 대사4 | 엄마가 옛날 아이돌을 좋아해서… 그래서 제 취향이 이런가봐요. | ||
특수 대사 | [당신] 님, 저도 그 전설의 아이돌처럼 될 수 있을까요? | ||
스케쥴1 | 잘 부탁드립니다! | ||
스케쥴2 | 잘… 해낸 것 같아요 | ||
스케쥴3 | 두근거림이 멈추질 않아요…! | ||
스케쥴4 | 프로듀서님, 제가 입은 의상 어땠어요? 말해 주세요! | ||
스케쥴 종료 | [당신] 님이 인정하신다면 일단 성공이에요! | ||
인연 상승 | 또 한 단계, 올라선 느낌이에요… [당신] 님 | ||
라이브 대사 | 힘낼게요! | ||
인연치 최대 | 저, 변했어요… [당신] 님과 함께라면 어딜 가든 뭘 하든 할 수 있을 것 같아요! 최고의 아이돌도…! | ||
생일대사 1 | |||
생일대사 2 | |||
생일대사 3 |
이 카드를 획득할수 있는 스케쥴 목록
지역 | 스케쥴 이름 | 스테미나 경험치 친애도 |
획득골드 | 친밀 상승 확률 |
획득 카드 | 획득 복장 |
---|---|---|---|---|---|---|
사이타마B | 화보 촬영 | 8 (19회) |
80~240 | 10% |
|
|
사이타마C | 길거리 미니라이브 | 9 (20회) |
90~270 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
사이타마D | 드라마 촬영 | 10 (21회) |
100~300 | 10% |
|
|
오사카A | 음반매장 팬미팅 | 7 (19회) |
70~210 | 10% |
|
|
오사카B | 화보 촬영 | 8 (20회) |
80~240 | 10% |
|
|
교토A | 서점 팬미팅 | 7 (20회) |
70~210 | 10% |
|
|
교토A | 이벤트 게스트 모델 | 7 (20회) |
70~210 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
교토B | 백화점 이벤트홀 라이브 | 8 (21회) |
80~240 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
교토B | 음반매장 미니라이브 | 8 (21회) |
80~240 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
교토C | 예능프로 녹화 | 9 (22회) |
90~270 | 10% |
|
|
교토D | 음반 녹음 | 10 (23회) |
100~300 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
교토D | CF 촬영 | 10 (23회) |
100~300 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
고베A | 음반매장 사인회 | 7 (20회) |
70~210 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
고베B | 라디오 출연 | 8 (21회) |
80~240 | 10% |
|
|
고베D | 잡지인터뷰 | 10 (23회) |
100~300 | 10% |
|
|
히로시마A | 음반매장 사인회 | 7 (20회) |
70~210 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
히로시마B | 라디오 출연 | 8 (21회) |
80~240 | 10% |
|
|
히로시마D | 잡지인터뷰 | 10 (23회) |
100~300 | 10% |
|
같은 캐릭터의 카드 목록
코멘트
코멘트(0)