아이돌 마스터 신데렐라 걸즈 아이돌
[N] 후지와라 하지메
이름 | 후지와라 하지메 |
---|---|
나이 | 16세 |
키 | 161cm |
몸무게 | 43kg |
B-W-H | 80/55/84 |
생일 | 6월15일 |
별자리 | 쌍둥이자리 |
혈액형 | B형 |
자주쓰는손 | 양손 잡이 |
출신지 | 오카야마 |
취미 | 도예, 낚시 |
성우 | |
획득방법 | 오사카C-예능프로 녹화(6%) 오사카D-음악방송 녹화(6%) 교토A-서점 사인회(5%) 교토B-음반매장 미니라이브(5%) 교토C-예능프로 녹화(6%) 교토D-음악방송 녹화(6%) 고베A-서점 팬미팅(10%) 고베A-음반매장 팬미팅(12%) 고베B-화보 촬영(12%) 고베B-라디오 출연(10%) 고베C-공개 화보 촬영(10%) 고베D-잡지인터뷰(10%) 고베D-드라마 촬영(12%) 히로시마A-이벤트 게스트 모델(7%) 히로시마B-백화점 이벤트홀 라이브(7%) 히로시마D-CF 촬영(7%) |
레어도 | N | 속성 | 쿨 |
---|---|---|---|
코스트 | 10 | 판매가격 | 650 |
기본 공격력 | 1000 | 기본 방어력 | 1000 |
최대 공격력 | 2500 | 최대 방어력 | 2500 |
추가 공격력 | 125 | 추가 방어력 | 125 |
최대 레벨 | 20 | 최대 친밀도 | 20 |
스킬 | 스킬효과 | ||
자기 소개 | 할아버… 조부께서 도예가로서 가업을 이으라고 말씀하셔서… 하지만 저는 더 다양한 경험을 해보고 싶어요. 그래서, 꿈이었던 연예계에 도전해 보기로 했습니다. 그러니까, 저 열심히 할게요. … 프로듀서님이 많이 도와주세요! |
일반 대사1 | 자…… 오늘도 열심히 해요. | ||
---|---|---|---|
일반 대사2 | 비젠지역의 도예는 최고니까요. | ||
일반 대사3 | 고집센 건 할아버지를… 닮았어요… | ||
일반 대사4 | ……손녀에게 무리한 요구를 하는 할아버지라구요… 정말 곤란해요. | ||
특수 대사 | [당신] 님, 제가 만든 찻잔이에요…… 저기, 싫지 않으시다면… | ||
스케쥴1 | 지도, 부탁드려도 될까요 | ||
스케쥴2 | 집중하는 건 특기니까…… | ||
스케쥴3 | 표정이… 딱딱한가요… 그렇군요 | ||
스케쥴4 | [당신] 님, 여기는 저에게 맡겨 주세요. 괜찮죠? | ||
스케쥴 종료 | [당신] 님의 진심이 전해져 와요. ……기뻐요. | ||
인연 상승 | 저, 조금씩 [당신] 님께 동화되는 것 같아요. 좋은 쪽으로요. | ||
라이브 대사 | 일단 이미지가 중요해요 | ||
인연치 최대 | 자신이 생각하는 아이돌 이미지에 맞게 변해가는 것… 도예와 닮은 점이 있군요. [당신] 님, 저의 변화를 지켜봐 주세요. | ||
생일대사 1 | 저기… 이렇게 일부러 생일을 다 챙겨주시고 왠지 죄송하네요…. 그래도 역시 기뻐요. 정말 감사합니다. | ||
생일대사 2 | 아이돌로서 [당신] 님과 함께 지내서 그런지, 처음에 상상했던 아이돌의 이미지보다 훨씬 더 즐거웠다는 게 제일 좋았어요. | ||
생일대사 3 | 그러고 보니 할아버지한테서 축하 편지가 왔어요…. 후훗, [당신] 님의 축하까지 합쳐서 2배로 기쁘네요. |
이 카드를 획득할수 있는 스케쥴 목록
지역 | 스케쥴 이름 | 스테미나 경험치 친애도 |
획득골드 | 친밀 상승 확률 |
획득 카드 | 획득 복장 |
---|---|---|---|---|---|---|
오사카C | 예능프로 녹화 | 9 (21회) |
90~270 | 10% |
|
|
오사카D | 음악방송 녹화 | 10 (22회) |
100~300 | 10% |
|
|
교토A | 서점 사인회 | 7 (20회) |
70~210 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
교토B | 음반매장 미니라이브 | 8 (21회) |
80~240 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
교토C | 예능프로 녹화 | 9 (22회) |
90~270 | 10% |
|
|
교토D | 음악방송 녹화 | 10 (23회) |
100~300 | 10% |
|
|
고베A | 서점 팬미팅 | 7 (20회) |
70~210 | 10% |
|
|
고베A | 음반매장 팬미팅 | 7 (20회) |
70~210 | 10% |
|
|
고베B | 화보 촬영 | 8 (21회) |
80~240 | 10% |
|
|
고베B | 라디오 출연 | 8 (21회) |
80~240 | 10% |
|
|
고베C | 공개 화보 촬영 | 9 (22회) |
90~270 | 10% |
|
|
고베D | 잡지인터뷰 | 10 (23회) |
100~300 | 10% |
|
|
고베D | 드라마 촬영 | 10 (23회) |
100~300 | 10% |
|
|
히로시마A | 이벤트 게스트 모델 | 7 (20회) |
70~210 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
히로시마B | 백화점 이벤트홀 라이브 | 8 (21회) |
80~240 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
히로시마D | CF 촬영 | 10 (23회) |
100~300 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
같은 캐릭터의 카드 목록
아이콘 | 레어도 | 이름 | 속성 | 코스트 | 스킬명 | 공격력 | 방어력 | 공+방 | ☆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 N |
후지와라 하지메 | 2 쿨 |
10 | 2500 | 2500 | 5000 | |||
2 N |
후지와라 하지메+ | 2 쿨 |
10 | 3000 | 3000 | 6000 | 1 | ||
3 R |
[유카타 축제] 후지와라 하지메 | 2 쿨 |
13 | 한 마음 한 뜻 쿨 DEF 매우up |
4600 | 7550 | 12150 | 0 | |
4 R |
[유카타 축제] 후지와라 하지메+ [1] | 2 쿨 |
13 | 한 마음 한 뜻 쿨 DEF 매우up |
5520 | 9060 | 14580 | 1 |
코멘트
코멘트(0)