아이돌 마스터 신데렐라 걸즈 아이돌
[N] 아이노 나기사
이름 | 아이노 나기사 |
---|---|
나이 | 18세 |
키 | 163cm |
몸무게 | 47kg |
B-W-H | 84/58/85 |
생일 | 8월1일 |
별자리 | 사자자리 |
혈액형 | A형 |
자주쓰는손 | 오른손잡이 |
출신지 | 아이치 |
취미 | 농구 |
성우 | |
획득방법 | 요코하마B-미니스튜디오 촬영(6%) 사이타마A-이벤트 게스트 모델(7%) 사이타마B-라디오 출연(10%) 사이타마C-예능프로 녹화(12%) 사이타마C-공개 화보 촬영(10%) 사이타마D-잡지인터뷰(10%) 오사카C-예능프로 녹화(12%) 오사카C-공개 화보 촬영(10%) 오사카D-CF 촬영(7%) 고베B-화보 촬영(12%) |
레어도 | N | 속성 | 패션 |
---|---|---|---|
코스트 | 9 | 판매가격 | 600 |
기본 공격력 | 1020 | 기본 방어력 | 780 |
최대 공격력 | 2550 | 최대 방어력 | 1950 |
추가 공격력 | 128 | 추가 방어력 | 98 |
최대 레벨 | 20 | 최대 친밀도 | 20 |
스킬 | 스킬효과 | ||
자기 소개 | 프로듀서, 안녕! 농구부 주장 아이노 나기사 라고 해. 오늘부터 아이돌이 되기 위해 열심히 연습하겠어☆ 음~ 좀 안 어울리는 것 같기도 하지만 일단 시작한 이상 최선을 다해야지! |
일반 대사1 | 안녕하세요!! | ||
---|---|---|---|
일반 대사2 | 연습해야지 연습! | ||
일반 대사3 | 농구부원들은 다 잘 지내려나? | ||
일반 대사4 | 있잖아, [당신] 프로듀서. 다음 스케줄은 언제 나와? | ||
특수 대사 | [당신] 프로듀서, 같이 가벼운 운동이라도 할까? | ||
스케쥴1 | 잘 부탁합니다!! | ||
스케쥴2 | 감사합니다!! | ||
스케쥴3 | 휴… 수고하셨습니다! | ||
스케쥴4 | 나한테 맡겨, [당신] 프로듀서. | ||
스케쥴 종료 | [당신] 프로듀서는 걱정하지 말고 거기서 보고 있어! | ||
인연 상승 | 좋아, 역시 우린 나이스 콤비야, [당신] 프로듀서! | ||
라이브 대사 | 페어플레이 하자! | ||
인연치 최대 | 역시 응원해주는 사람이 있으면 힘이 솟아나는 것 같아! 앞으로도 잘 부탁해 [당신] 프로듀서! | ||
생일대사 1 | 프로듀서는 언제나 날 응원해줬는데, 생일까지 축하해주다니! 고마워!! 헤헤, 정말 기뻐! | ||
생일대사 2 | 아 참, [당신] 프로듀서, 모처럼 쉬는데 한 게임 어때? 스케줄 없을 땐 농구도 같이 하고 싶어!! | ||
생일대사 3 | [당신] 프로듀서는 슛 감각이 제법인데? 응? 농구 얘기가 아니고 내 마음 말이야! 헤헤, 역시 대단해☆ |
이 카드를 획득할수 있는 스케쥴 목록
지역 | 스케쥴 이름 | 스테미나 경험치 친애도 |
획득골드 | 친밀 상승 확률 |
획득 카드 | 획득 복장 |
---|---|---|---|---|---|---|
요코하마B | 미니스튜디오 촬영 | 7 (15회) |
70~210 | 10% |
|
|
사이타마A | 이벤트 게스트 모델 | 7 (18회) |
70~210 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
사이타마B | 라디오 출연 | 8 (19회) |
80~240 | 10% |
|
|
사이타마C | 예능프로 녹화 | 9 (20회) |
90~270 | 10% |
|
|
사이타마C | 공개 화보 촬영 | 9 (20회) |
90~270 | 10% |
|
|
사이타마D | 잡지인터뷰 | 10 (21회) |
100~300 | 10% |
|
|
오사카C | 예능프로 녹화 | 9 (21회) |
90~270 | 10% |
|
|
오사카C | 공개 화보 촬영 | 9 (21회) |
90~270 | 10% |
|
|
오사카D | CF 촬영 | 10 (22회) |
100~300 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
고베B | 화보 촬영 | 8 (21회) |
80~240 | 10% |
|
같은 캐릭터의 카드 목록
코멘트
코멘트(0)