아이돌 마스터 신데렐라 걸즈 아이돌
[N] 나미키 메이코
이름 | 나미키 메이코 |
---|---|
나이 | 22세 |
키 | 160cm |
몸무게 | 44kg |
B-W-H | 80/57/82 |
생일 | 10월14일 |
별자리 | 천칭자리 |
혈액형 | AB형 |
자주쓰는손 | 오른손잡이 |
출신지 | 와카야마 |
취미 | 여행 |
성우 | |
획득방법 | 하라주쿠B-음반매장 팬미팅(6%) 시부야A-서점 사인회(7%) 시부야A-음반매장 사인회(8%) 시부야B-사진집 촬영(12%) 시부야C-공개 화보 촬영(10%) 시부야D-잡지 인터뷰(10%) 아키하바라A-음반매장 팬미팅(12%) 아키하바라D-잡지인터뷰(10%) |
레어도 | N | 속성 | 패션 |
---|---|---|---|
코스트 | 3 | 판매가격 | 300 |
기본 공격력 | 240 | 기본 방어력 | 360 |
최대 공격력 | 600 | 최대 방어력 | 900 |
추가 공격력 | 30 | 추가 방어력 | 45 |
최대 레벨 | 20 | 최대 친밀도 | 20 |
스킬 | 스킬효과 | ||
자기 소개 | 아이돌이 되면 뭘 할 수 있을까? 세계를 누비고 다닐 수 있다면 참 재밌을 거 같은데! 프로듀서, 잘 해보자구♪ |
일반 대사1 | 오늘 하루도 활기차게 보내자! | ||
---|---|---|---|
일반 대사2 | 뭐든지 즐겁게, 알겠지? | ||
일반 대사3 | 그러니까, 난 뭘 하면 되지? | ||
일반 대사4 | [당신] 프로듀서, 안녕! | ||
특수 대사 | [당신] 프로듀서, 항상 수고가 많아! | ||
스케쥴1 | 자, 일하자 일! | ||
스케쥴2 | 아~, 메이코, 고생 많았다! | ||
스케쥴3 | 어이쿠, 쉽지 않은걸~. | ||
스케쥴4 | [당신] 프로듀서, 나 제대로 해낸거 같애? | ||
스케쥴 종료 | 컨디션도 좋으니까 한 번 더하자. [당신] 프로듀서! | ||
인연 상승 | [당신]은 역시 프로듀서라 그런가 든든하다니까~. | ||
라이브 대사 | 서로 열심히 하자구! | ||
인연치 최대 | 내 고향 와카야마도 꽤 괜찮은 곳이야! [당신] 프로듀서도 다음에 같이 가보지 않을래? | ||
생일대사 1 | 고마워~, [당신] 프로듀서! 전국에서 생일 축하 노래가 들리는 것 같은데. 감사 인사하러 전국 일주라도 한번 할까♪ | ||
생일대사 2 | 기념으로 가보고 싶은 곳? [당신] 프로듀서의… 프로듀서의 옆자리가 아닐까. 예전보다 성장한 나를 많이 많이 봐 줘! | ||
생일대사 3 | 있잖아, 생일 기념 당일치기 여행가자! [당신] 프로듀서, 괜찮지? 아~ 이왕 갈 거면 완벽한 계획을 세울테니까, 기대해! |
이 카드를 획득할수 있는 스케쥴 목록
지역 | 스케쥴 이름 | 스테미나 경험치 친애도 |
획득골드 | 친밀 상승 확률 |
획득 카드 | 획득 복장 |
---|---|---|---|---|---|---|
하라주쿠B | 음반매장 팬미팅 | 1 (10회) |
10~25 | 5% |
|
획득 확률: 15%
|
시부야A | 서점 사인회 | 2 (10회) |
15~50 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
시부야A | 음반매장 사인회 | 2 (10회) |
15~50 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
시부야B | 사진집 촬영 | 3 (11회) |
30~90 | 10% |
|
|
시부야C | 공개 화보 촬영 | 4 (12회) |
40~120 | 10% |
|
|
시부야D | 잡지 인터뷰 | 5 (12회) |
50~150 | 10% |
|
|
아키하바라A | 음반매장 팬미팅 | 4 (10회) |
40~120 | 10% |
|
|
아키하바라D | 잡지인터뷰 | 7 (13회) |
70~210 | 10% |
|
같은 캐릭터의 카드 목록
아이콘 | 레어도 | 이름 | 속성 | 코스트 | 스킬명 | 공격력 | 방어력 | 공+방 | ☆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 N |
나미키 메이코 | 3 패션 |
3 | 600 | 900 | 1500 | |||
2 N |
나미키 메이코+ | 3 패션 |
3 | 720 | 1080 | 1800 | |||
3 R |
[메이드 컬렉션] 나미키 메이코 | 3 패션 |
11 | 스위트 슈가 쿨/패션 A/D 보통up |
5550 | 4600 | 10150 | ||
4 R |
[메이드 컬렉션] 나미키 메이코+ | 3 패션 |
11 | 스위트 슈가 쿨/패션 A/D 보통up |
6660 | 5520 | 12180 |
코멘트
코멘트(0)