아이돌 마스터 신데렐라 걸즈 아이돌
[N] 미즈모토 유카리
이름 | 미즈모토 유카리 |
---|---|
나이 | 15세 |
키 | 155cm |
몸무게 | 42kg |
B-W-H | 81/56/82 |
생일 | 10월18일 |
별자리 | 천칭자리 |
혈액형 | A형 |
자주쓰는손 | 오른손잡이 |
출신지 | 아오모리 |
취미 | 플룻 |
성우 | |
획득방법 | 하라주쿠B-프로필 사진 촬영(6%) 시부야A-서점 사인회(7%) 시부야A-이벤트 게스트 모델(8%) 시부야B-백화점 이벤트홀 라이브(8%) 시부야C-길거리 미니라이브(8%) 시부야D-음악방송 녹화(12%) 아키하바라A-서점 사인회(8%) 아키하바라D-잡지인터뷰(10%) |
레어도 | N | 속성 | 큐트 |
---|---|---|---|
코스트 | 3 | 판매가격 | 300 |
기본 공격력 | 240 | 기본 방어력 | 360 |
최대 공격력 | 600 | 최대 방어력 | 900 |
추가 공격력 | 30 | 추가 방어력 | 45 |
최대 레벨 | 20 | 최대 친밀도 | 20 |
스킬 | 스킬효과 | ||
자기 소개 | …미즈모토 유카리입니다. 어릴 때부터 플루트를 배워서 음감은 좋은 편이에요. 다른 사람 앞에서 노래를 불러본 적은 없지만… 프로듀서님, 많이 가르쳐 주세요. |
일반 대사1 | …안녕하세요 | ||
---|---|---|---|
일반 대사2 | …어머? | ||
일반 대사3 | 가끔은 플루트 연주도… 괜찮네요. | ||
일반 대사4 | 프로듀서님, 오늘도… 많이 가르쳐 주세요. | ||
특수 대사 | 프로듀서님께 배울 수 있어서 감사하고 있어요…. | ||
스케쥴1 | 오늘도 잘 부탁해요. | ||
스케쥴2 | 네, 조금 긴장해서… | ||
스케쥴3 | 댄스… 말인가요…? | ||
스케쥴4 | 프로듀서님, 지금 제 모습 어때요? …어색하지 않아요? | ||
스케쥴 종료 | [당신] 프로듀서님 덕분에, 다 잘되고 있는 것 같아요…! | ||
인연 상승 | [당신] 프로듀서님이 있어서 든든해요…. | ||
라이브 대사 | 저… 힘낼게요. | ||
인연치 최대 | [당신] 프로듀서님이라면… 틀림없이 아이돌로서 소중히 대해주실 거라고 생각했어요…. 그래서 기뻐요…. | ||
생일대사 1 | 축하말씀 감사드립니다, [당신] 님. 가까운 사람한테서 축하받는 건 정말 기쁘네요. 진심으로 그런 생각이 들어요. | ||
생일대사 2 | 아이돌로서 활동해온 시간들이 제겐 멋진 선물이에요. 그치만 전 욕심쟁이거든요♪ 다른 선물도 주세요, [당신] 님. | ||
생일대사 3 | 또 한 걸음 더 [당신] 님에게 다가갔다고 생각했는데… 금방 또 멀어져 버렸네요. 그래도 한 번 통한 마음은 변치 않을 거예요. |
이 카드를 획득할수 있는 스케쥴 목록
지역 | 스케쥴 이름 | 스테미나 경험치 친애도 |
획득골드 | 친밀 상승 확률 |
획득 카드 | 획득 복장 |
---|---|---|---|---|---|---|
하라주쿠B | 프로필 사진 촬영 | 1 (10회) |
10~25 | 5% |
|
획득 확률: 15%
|
시부야A | 서점 사인회 | 2 (10회) |
15~50 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
시부야A | 이벤트 게스트 모델 | 2 (10회) |
15~50 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
시부야B | 백화점 이벤트홀 라이브 | 3 (11회) |
30~90 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
시부야C | 길거리 미니라이브 | 4 (12회) |
40~120 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
시부야D | 음악방송 녹화 | 5 (12회) |
50~150 | 10% |
|
|
아키하바라A | 서점 사인회 | 4 (10회) |
40~120 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
아키하바라D | 잡지인터뷰 | 7 (13회) |
70~210 | 10% |
|
같은 캐릭터의 카드 목록
아이콘 | 레어도 | 이름 | 속성 | 코스트 | 스킬명 | 공격력 | 방어력 | 공+방 | ☆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 N |
미즈모토 유카리 | 1 큐트 |
3 | 600 | 900 | 1500 | 0 | ||
2 N |
미즈모토 유카리+ | 1 큐트 |
3 | 720 | 1080 | 1800 | 1 | ||
3 R |
[순수 플루티스트] 미즈모토 유카리 | 1 큐트 |
12 | 반짝이는 선율 모든타입 ATK 보통up |
6500 | 4500 | 11000 | 1 | |
4 R |
[순수 플루티스트] 미즈모토 유카리+ | 1 큐트 |
12 | 반짝이는 선율 모든타입 ATK 보통up |
7800 | 5400 | 13200 | 1 |
코멘트
코멘트(0)