아이돌 마스터 신데렐라 걸즈 아이돌
[N] 오쿠야마 사오리
이름 | 오쿠야마 사오리 |
---|---|
나이 | 19세 |
키 | 156cm |
몸무게 | 47kg |
B-W-H | 83/57/81 |
생일 | 6월12일 |
별자리 | 쌍둥이자리 |
혈액형 | B형 |
자주쓰는손 | 오른손잡이 |
출신지 | 아키타 |
취미 | 독서 |
성우 | |
획득방법 | 이케부쿠로A-음반매장 팬미팅(6%) 이케부쿠로B-화보 촬영(6%) 요코하마A-서점 팬미팅(10%) 요코하마A-이벤트 게스트 모델(7%) 요코하마B-백화점 이벤트홀 라이브(7%) 요코하마B-음반매장 미니라이브(8%) 요코하마C-예능프로 녹화(12%) 요코하마D-잡지인터뷰(10%) 치바A-음반매장 사인회(8%) 치바B-라디오 출연(10%) 치바C-라이브하우스 미니콘서트(7%) 치바C-맛집 프로그램 촬영(8%) 치바D-잡지인터뷰(10%) 사이타마B-미니스튜디오 촬영(12%) 오사카A-서점 사인회(8%) |
레어도 | N | 속성 | 큐트 |
---|---|---|---|
코스트 | 8 | 판매가격 | 550 |
기본 공격력 | 520 | 기본 방어력 | 920 |
최대 공격력 | 1300 | 최대 방어력 | 2300 |
추가 공격력 | 65 | 추가 방어력 | 115 |
최대 레벨 | 20 | 최대 친밀도 | 20 |
스킬 | 스킬효과 | ||
자기 소개 | 아… 처, 처음 뵙겠습니다…! 저는 오쿠야마 사오리, 나이는 19살이래요…. 제가 무슨 아이돌 인가 싶으시겠지만… 열심히 해볼테니까 잘 좀 봐주래요!! |
일반 대사1 | 오늘도 잘 좀 부탁하우야! | ||
---|---|---|---|
일반 대사2 | 사투리가 입에 붙어가지구…. | ||
일반 대사3 | 더 열심히 해야겠사. | ||
일반 대사4 | [당신] 프로듀서님. 내 좀 잘 봐주세요. | ||
특수 대사 | [당신] 프로듀서님. 저, 진짜로 예뻐질 수 있는 거래요? | ||
스케쥴1 | 수고 많으셨사- | ||
스케쥴2 | 감사하우야. | ||
스케쥴3 | 아, 아이돌도 보기보다 힘드네요. | ||
스케쥴4 | [당신] 프로듀서님. 가끔은 레슨도 좀 해 주셨으면 좋겠사! | ||
스케쥴 종료 | 항상 고마우야. [당신] 프로듀서님! | ||
인연 상승 | [당신] 프로듀서님. 다음에 내가 좋은 책 하나 빌려주겠사! | ||
라이브 대사 | 가, 갑니다!! | ||
인연치 최대 | [당신] 프로듀서님. 저를 이렇게 자상하게 대해주시고… 정말 감사하우야! | ||
생일대사 1 | 제, 제 생일을… 이렇게 축하해 주시다니… 가, 감사하우야…. 흑, 너무 감동해서 말이 잘 안나와요…. | ||
생일대사 2 | 서, 선물… 이에요? 이건… 테디베어!? 절 생각해서 프로듀서님이 고른 거래요? 저, 정말 기뻐요! | ||
생일대사 3 | 저… 제가 좀 많이 부족하지만은… 앞으로도 오래오래 [당신] 프로듀서님께 신세 질게요…! 마, 말했다… 우와앙~ |
이 카드를 획득할수 있는 스케쥴 목록
지역 | 스케쥴 이름 | 스테미나 경험치 친애도 |
획득골드 | 친밀 상승 확률 |
획득 카드 | 획득 복장 |
---|---|---|---|---|---|---|
이케부쿠로A | 음반매장 팬미팅 | 5 (12회) |
50~150 | 10% |
|
|
이케부쿠로B | 화보 촬영 | 6 (13회) |
60~180 | 10% |
|
|
요코하마A | 서점 팬미팅 | 6 (14회) |
60~180 | 10% |
|
|
요코하마A | 이벤트 게스트 모델 | 6 (14회) |
60~180 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
요코하마B | 백화점 이벤트홀 라이브 | 7 (15회) |
70~210 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
요코하마B | 음반매장 미니라이브 | 7 (15회) |
70~210 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
요코하마C | 예능프로 녹화 | 8 (16회) |
80~240 | 10% |
|
|
요코하마D | 잡지인터뷰 | 9 (17회) |
90~270 | 10% |
|
|
치바A | 음반매장 사인회 | 7 (16회) |
70~210 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
치바B | 라디오 출연 | 8 (17회) |
80~240 | 10% |
|
|
치바C | 라이브하우스 미니콘서트 | 9 (18회) |
90~270 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
치바C | 맛집 프로그램 촬영 | 9 (18회) |
90~270 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
치바D | 잡지인터뷰 | 10 (19회) |
100~300 | 10% |
|
|
사이타마B | 미니스튜디오 촬영 | 8 (19회) |
80~240 | 10% |
|
|
오사카A | 서점 사인회 | 7 (19회) |
70~210 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
같은 캐릭터의 카드 목록
아이콘 | 레어도 | 이름 | 속성 | 코스트 | 스킬명 | 공격력 | 방어력 | 공+방 | ☆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 N |
오쿠야마 사오리 | 1 큐트 |
8 | 1300 | 2300 | 3600 | 0 | ||
2 N |
오쿠야마 사오리+ | 1 큐트 |
8 | 1560 | 2760 | 4320 | |||
3 R |
[유카타 축제] 오쿠야마 사오리 | 1 큐트 |
12 | 뉴 스텝 큐트 ATK 보통up |
6250 | 4650 | 10900 | ||
4 R |
[유카타 축제] 오쿠야마 사오리+ | 1 큐트 |
12 | 뉴 스텝 큐트 ATK 보통up |
7500 | 5580 | 13080 |
코멘트
코멘트(0)