아이돌 마스터 신데렐라 걸즈 아이돌
[N] 마나카 미사토
이름 | 마나카 미사토 |
---|---|
나이 | 20세 |
키 | 160cm |
몸무게 | 46kg |
B-W-H | 84/57/85 |
생일 | 11월6일 |
별자리 | 전갈자리 |
혈액형 | AB형 |
자주쓰는손 | 오른손잡이 |
출신지 | 가나가와 |
취미 | 여행 |
성우 | |
획득방법 | 이케부쿠로C-길거리 미니라이브(5%) 이케부쿠로D-드라마 촬영(6%) 요코하마C-라이브하우스 미니콘서트(7%) 요코하마C-맛집 프로그램 촬영(8%) 요코하마D-음반 녹음(7%) 요코하마D-CF 촬영(8%) 치바A-서점 팬미팅(10%) 치바A-이벤트 게스트 모델(7%) 치바B-백화점 이벤트홀 라이브(7%) 치바B-음반매장 미니라이브(8%) 치바C-예능프로 녹화(12%) 치바D-음반 녹음(8%) 치바D-CF 촬영(7%) 사이타마D-음악방송 녹화(12%) 오사카B-미니스튜디오 촬영(12%) 교토A-서점 사인회(8%) |
레어도 | N | 속성 | 큐트 |
---|---|---|---|
코스트 | 8 | 판매가격 | 550 |
기본 공격력 | 920 | 기본 방어력 | 680 |
최대 공격력 | 2300 | 최대 방어력 | 1700 |
추가 공격력 | 115 | 추가 방어력 | 85 |
최대 레벨 | 20 | 최대 친밀도 | 20 |
스킬 | 스킬효과 | ||
자기 소개 | 아이돌이 무슨 일을 하는진 잘 모르겠지만, 여기저기 많이 다니는 거 맞지? 나 여행 진짜 좋아하거든. 재미있는 곳에 많이 데려가 줄거지~? |
일반 대사1 | 늦잠잔 줄 알았어-. | ||
---|---|---|---|
일반 대사2 | 쇼핑하러 가고 싶네-. | ||
일반 대사3 | 이거 봐. 여기 말이야, 좀 어색하네-. | ||
일반 대사4 | [당신] 프로듀서, 좋은 아침-. | ||
특수 대사 | [당신] 프로듀서, 커플 핸드폰줄 달아볼래-? | ||
스케쥴1 | 잘 부탁해-. | ||
스케쥴2 | 오늘은 어디로 가려나-? | ||
스케쥴3 | 이런 것도 나쁘진 않네-. | ||
스케쥴4 | [당신] 프로듀서, 다음 스케줄도 잘 부탁해-. | ||
스케쥴 종료 | [당신] 프로듀서, 나 오늘 컨디션이 좀 좋은 것 같애! | ||
인연 상승 | [당신] 프로듀서, 고맙게 생각하고 있어-! | ||
라이브 대사 | 열심히 할게-. | ||
인연치 최대 | 다음 휴가 때 여행이나 갈까 생각 중인데… [당신] 프로듀서는 스케줄 비어있어-? 그냥 물어만 보는 거야! | ||
생일대사 1 | 와, 너무 좋아요♪ 아 맞다, 생일에 가면 서비스 상품을 끼워주는 가게가 있어요-. 저랑 같이 좀 가주세요♪ | ||
생일대사 2 | 이젠 더이상 평범한 변덕쟁이 소녀가 아니라구요. 절 아이돌로 만들어준 [당신] 프로듀서님에겐 언젠가 여행을 선물해드릴게요♪ | ||
생일대사 3 | 다 같이 밤새도록 파티 같은 거 하면 제 얘기 들어주실 거예요-? [당신] 프로듀서님한테 이런 저런 얘기 하다가, 피곤해지면 그대로 잠드는 거예요♪ |
이 카드를 획득할수 있는 스케쥴 목록
지역 | 스케쥴 이름 | 스테미나 경험치 친애도 |
획득골드 | 친밀 상승 확률 |
획득 카드 | 획득 복장 |
---|---|---|---|---|---|---|
이케부쿠로C | 길거리 미니라이브 | 7 (14회) |
70~210 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
이케부쿠로D | 드라마 촬영 | 8 (15회) |
80~240 | 10% |
|
|
요코하마C | 라이브하우스 미니콘서트 | 8 (16회) |
80~240 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
요코하마C | 맛집 프로그램 촬영 | 8 (16회) |
80~240 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
요코하마D | 음반 녹음 | 9 (17회) |
90~270 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
요코하마D | CF 촬영 | 9 (17회) |
90~270 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
치바A | 서점 팬미팅 | 7 (16회) |
70~210 | 10% |
|
|
치바A | 이벤트 게스트 모델 | 7 (16회) |
70~210 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
치바B | 백화점 이벤트홀 라이브 | 8 (17회) |
80~240 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
치바B | 음반매장 미니라이브 | 8 (17회) |
80~240 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
치바C | 예능프로 녹화 | 9 (18회) |
90~270 | 10% |
|
|
치바D | 음반 녹음 | 10 (19회) |
100~300 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
치바D | CF 촬영 | 10 (19회) |
100~300 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
사이타마D | 음악방송 녹화 | 10 (21회) |
100~300 | 10% |
|
|
오사카B | 미니스튜디오 촬영 | 8 (20회) |
80~240 | 10% |
|
|
교토A | 서점 사인회 | 7 (20회) |
70~210 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
같은 캐릭터의 카드 목록
아이콘 | 레어도 | 이름 | 속성 | 코스트 | 스킬명 | 공격력 | 방어력 | 공+방 | ☆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 N |
마나카 미사토 | 1 큐트 |
8 | 2300 | 1700 | 4000 | 1 | ||
2 N |
마나카 미사토+ | 1 큐트 |
8 | 2760 | 2040 | 4800 | 1 | ||
3 R |
[파자마 파티] 마나카 미사토 | 1 큐트 |
8 | 3100 | 3600 | 6700 | 2 | ||
4 R |
[파자마 파티] 마나카 미사토+ | 1 큐트 |
8 | 3720 | 4320 | 8040 | 2 |
코멘트
코멘트(0)