아이돌 마스터 신데렐라 걸즈 아이돌
[N] 야나세 미유키
이름 | 야나세 미유키 |
---|---|
나이 | 14세 |
키 | 144cm |
몸무게 | 33kg |
B-W-H | 75/54/77 |
생일 | 3월16일 |
별자리 | 물고기자리 |
혈액형 | O형 |
자주쓰는손 | 오른손잡이 |
출신지 | 홋카이도 |
취미 | 인형 모으기 |
성우 | |
획득방법 | 치바C-길거리 미니라이브(5%) 치바D-드라마 촬영(6%) 사이타마A-음반매장 팬미팅(6%) 오사카A-서점 팬미팅(10%) 오사카A-이벤트 게스트 모델(7%) 오사카B-백화점 이벤트홀 라이브(7%) 오사카B-음반매장 미니라이브(8%) 오사카C-예능프로 녹화(12%) 오사카D-음반 녹음(8%) 오사카D-CF 촬영(7%) 교토A-음반매장 사인회(8%) 교토B-라디오 출연(10%) 교토D-잡지인터뷰(10%) 고베C-라이브하우스 미니콘서트(7%) 고베C-맛집 프로그램 촬영(8%) 고베D-음악방송 녹화(12%) 히로시마C-라이브하우스 미니콘서트(7%) 히로시마C-맛집 프로그램 촬영(8%) 히로시마D-음악방송 녹화(12%) |
레어도 | N | 속성 | 큐트 |
---|---|---|---|
코스트 | 10 | 판매가격 | 650 |
기본 공격력 | 900 | 기본 방어력 | 1100 |
최대 공격력 | 2250 | 최대 방어력 | 2750 |
추가 공격력 | 113 | 추가 방어력 | 138 |
최대 레벨 | 20 | 최대 친밀도 | 20 |
스킬 | 스킬효과 | ||
자기 소개 | 야나세 미유키! 14살이야. 근데 나 여기 온지 얼마 안돼서 길을 잘 모르는데……. 이 근처에 아는 사람이라곤 프로듀서밖에 없으니까… 프로듀서님에게 신세 좀… 져도 될까? |
일반 대사1 | 후아암… 안녀엉. | ||
---|---|---|---|
일반 대사2 | (귀여운 인형 하나 갖고 싶어…) | ||
일반 대사3 | 길 외우는거, 잘 못하거든 | ||
일반 대사4 | [당신] 프로듀서, 나 배고파…. | ||
특수 대사 | [당신] 프로듀서, 잘 보고 있어야 해! | ||
스케쥴1 | 오늘 스케줄은 어떤 걸까? | ||
스케쥴2 | 좀 긴장되네…. | ||
스케쥴3 | 두근거리기 시작했어! | ||
스케쥴4 | [당신] 프로듀서, 오늘은 어디로 가? | ||
스케쥴 종료 | [당신] 프로듀서, 왠지 나 대단한 거 같지 않아? | ||
인연 상승 | [당신] 프로듀서, 오늘도 재밌었어! | ||
라이브 대사 | 간다~! | ||
인연치 최대 | 있잖아, [당신] 프로듀서는 꼭 친오빠 같아. 다정한데다가 날 잘 보살펴 주니까! | ||
생일대사 1 | 와~, 프로듀서가 미유키 생일 축하해줬다! 에헤헤, 오늘은 미유키에겐 정말 소중한 날이 될 것 같아♪ | ||
생일대사 2 | 이렇게 축하 파티 하니까 가족들 생각이 나네. 이제 [당신] P도 미유키의 소중한 가족이 된 것 같아♪ | ||
생일대사 3 | 있잖아, 선물은 안 줘도 괜찮으니까… [당신] P가 하루만 내 오빠… 아, 아무것도 아니야! |
이 카드를 획득할수 있는 스케쥴 목록
지역 | 스케쥴 이름 | 스테미나 경험치 친애도 |
획득골드 | 친밀 상승 확률 |
획득 카드 | 획득 복장 |
---|---|---|---|---|---|---|
치바C | 길거리 미니라이브 | 9 (18회) |
90~270 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
치바D | 드라마 촬영 | 10 (19회) |
100~300 | 10% |
|
|
사이타마A | 음반매장 팬미팅 | 7 (18회) |
70~210 | 10% |
|
|
오사카A | 서점 팬미팅 | 7 (19회) |
70~210 | 10% |
|
|
오사카A | 이벤트 게스트 모델 | 7 (19회) |
70~210 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
오사카B | 백화점 이벤트홀 라이브 | 8 (20회) |
80~240 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
오사카B | 음반매장 미니라이브 | 8 (20회) |
80~240 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
오사카C | 예능프로 녹화 | 9 (21회) |
90~270 | 10% |
|
|
오사카D | 음반 녹음 | 10 (22회) |
100~300 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
오사카D | CF 촬영 | 10 (22회) |
100~300 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
교토A | 음반매장 사인회 | 7 (20회) |
70~210 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
교토B | 라디오 출연 | 8 (21회) |
80~240 | 10% |
|
|
교토D | 잡지인터뷰 | 10 (23회) |
100~300 | 10% |
|
|
고베C | 라이브하우스 미니콘서트 | 9 (22회) |
90~270 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
고베C | 맛집 프로그램 촬영 | 9 (22회) |
90~270 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
고베D | 음악방송 녹화 | 10 (23회) |
100~300 | 10% |
|
|
히로시마C | 라이브하우스 미니콘서트 | 9 (22회) |
90~270 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
히로시마C | 맛집 프로그램 촬영 | 9 (22회) |
90~270 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
히로시마D | 음악방송 녹화 | 10 (23회) |
100~300 | 10% |
|
같은 캐릭터의 카드 목록
아이콘 | 레어도 | 이름 | 속성 | 코스트 | 스킬명 | 공격력 | 방어력 | 공+방 | ☆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 N |
야나세 미유키 | 1 큐트 |
10 | 2250 | 2750 | 5000 | |||
2 N |
야나세 미유키+ | 1 큐트 |
10 | 2700 | 3300 | 6000 | |||
3 R |
[테마파크] 야나세 미유키 | 1 큐트 |
9 | 3000 | 3800 | 6800 | |||
4 R |
[테마파크] 야나세 미유키+ | 1 큐트 |
9 | 3600 | 4560 | 8160 |
코멘트
코멘트(0)