아이돌 마스터 신데렐라 걸즈 아이돌
[N] 키리노 아야
이름 | 키리노 아야 |
---|---|
나이 | 19세 |
키 | 160cm |
몸무게 | 43kg |
B-W-H | 86/56/86 |
생일 | 4월8일 |
별자리 | 양자리 |
혈액형 | A형 |
자주쓰는손 | 오른손잡이 |
출신지 | 후쿠오카 |
취미 | 격투기 관전 |
성우 | |
획득방법 | 시부야A-이벤트 게스트 모델(5%) 시부야B-사진집 촬영(12%) 시부야B-라디오 출연(12%) 시부야C-라이브하우스 미니콘서트(7%) 시부야C-맛집 프로그램 촬영(8%) 시부야D-잡지 인터뷰(10%) 아키하바라A-이벤트 게스트 모델(7%) 아키하바라B-백화점 이벤트홀 라이브(7%) |
레어도 | N | 속성 | 쿨 |
---|---|---|---|
코스트 | 4 | 판매가격 | 350 |
기본 공격력 | 480 | 기본 방어력 | 320 |
최대 공격력 | 1200 | 최대 방어력 | 800 |
추가 공격력 | 60 | 추가 방어력 | 40 |
최대 레벨 | 20 | 최대 친밀도 | 20 |
스킬 | 스킬효과 | ||
자기 소개 | 날 아이돌로 만든다니, 프로듀서 당신 뭐 잘못 먹었어? 뭐 일단 그 성의를 생각해서 아이돌이라는 거 한 번 해 보도록 하지. 그러니까 당신 하려면 확실히 하라고! |
일반 대사1 | …안녕. | ||
---|---|---|---|
일반 대사2 | 흐음~. | ||
일반 대사3 | …뭘 그렇게 봐? | ||
일반 대사4 | 어이, 프로듀서. 나 목마르거든. | ||
특수 대사 | 어이, [당신] 프로듀서…. 뭐, 그냥 한 번 불러 본 것뿐이야. | ||
스케쥴1 | 안녕! | ||
스케쥴2 | 정신 바짝 차리고 가자! | ||
스케쥴3 | 진짜 이걸 하라고…? | ||
스케쥴4 | 어이, 프로듀서, 방금 나 어땠어? | ||
스케쥴 종료 | 어이, [당신] 프로듀서. 요즘 왠지 일이 재밌네! | ||
인연 상승 | 이번엔 좀 노력했다구, [당신] 프로듀서! | ||
라이브 대사 | 아자! | ||
인연치 최대 | 이런 녀석한테 뭘 맡기겠냐고 생각했었는데… 제법 쓸만하네. 뭐, 아직 더 올라가야 할 곳이 있으니, 앞으로도 부탁한다? | ||
생일대사 1 | 가, 갑자기 나타나지 말라고! 까, 깜짝 놀랐잖아! 나도 마음의 준비를 해야 할 거 아냐… 하여튼 정말. …그래도, 고마워! | ||
생일대사 2 | 내 생일을 기억하고 있었다니, [당신]도 참 빈틈이 없구나. …헤헷, 똑부러지게 잘 한다고 칭찬하는 거야, 지금. 역시 내 프로듀서! | ||
생일대사 3 | [당신]은 날 소중하게 대해 주는구나. 이런 건 익숙하지가 않아서… 기쁘긴 한데, 뭔가 좀 낯간지럽네… 헤헷…. |
이 카드를 획득할수 있는 스케쥴 목록
지역 | 스케쥴 이름 | 스테미나 경험치 친애도 |
획득골드 | 친밀 상승 확률 |
획득 카드 | 획득 복장 |
---|---|---|---|---|---|---|
시부야A | 이벤트 게스트 모델 | 2 (10회) |
15~50 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
시부야B | 사진집 촬영 | 3 (11회) |
30~90 | 10% |
|
|
시부야B | 라디오 출연 | 3 (11회) |
30~90 | 10% |
|
|
시부야C | 라이브하우스 미니콘서트 | 4 (12회) |
40~120 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
시부야C | 맛집 프로그램 촬영 | 4 (12회) |
40~120 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
시부야D | 잡지 인터뷰 | 5 (12회) |
50~150 | 10% |
|
|
아키하바라A | 이벤트 게스트 모델 | 4 (10회) |
40~120 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
아키하바라B | 백화점 이벤트홀 라이브 | 5 (11회) |
50~150 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
같은 캐릭터의 카드 목록
아이콘 | 레어도 | 이름 | 속성 | 코스트 | 스킬명 | 공격력 | 방어력 | 공+방 | ☆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 N |
키리노 아야 | 2 쿨 |
4 | 1200 | 800 | 2000 | |||
2 N |
키리노 아야+ | 2 쿨 |
4 | 1440 | 960 | 2400 | |||
3 R |
[아이돌 체육 대회] 키리노 아야 | 2 쿨 |
13 | 네버 기브업 쿨 ATK 매우up |
7400 | 4600 | 12000 | ||
4 R |
[아이돌 체육 대회] 키리노 아야+ | 2 쿨 |
13 | 네버 기브업 쿨 ATK 매우up |
8880 | 5520 | 14400 |
코멘트
코멘트(0)