아이돌 마스터 신데렐라 걸즈 아이돌
[N] 아라키 히나
이름 | 아라키 히나 |
---|---|
나이 | 20세 |
키 | 157cm |
몸무게 | 43kg |
B-W-H | 83/57/82 |
생일 | 4월9일 |
별자리 | 양자리 |
혈액형 | A형 |
자주쓰는손 | 오른손잡이 |
출신지 | 가나가와 |
취미 | 만화 그리기 |
성우 | |
획득방법 | 이케부쿠로C-예능프로 녹화(6%) 이케부쿠로D-음악방송 녹화(6%) 요코하마C-길거리 미니라이브(8%) 요코하마C-맛집 프로그램 촬영(8%) 요코하마D-음반 녹음(7%) 요코하마D-드라마 촬영(12%) 치바A-서점 팬미팅(10%) 치바A-음반매장 팬미팅(12%) 치바B-화보 촬영(12%) 치바B-라디오 출연(10%) 치바C-공개 화보 촬영(10%) 치바D-잡지인터뷰(10%) 치바D-드라마 촬영(12%) 사이타마D-음반 녹음(8%) 오사카B-미니스튜디오 촬영(12%) 교토A-음반매장 사인회(8%) |
레어도 | N | 속성 | 쿨 |
---|---|---|---|
코스트 | 8 | 판매가격 | 550 |
기본 공격력 | 520 | 기본 방어력 | 920 |
최대 공격력 | 1300 | 최대 방어력 | 2300 |
추가 공격력 | 65 | 추가 방어력 | 115 |
최대 레벨 | 20 | 최대 친밀도 | 20 |
스킬 | 스킬효과 | ||
자기 소개 | 아이도~올? 아니 난 별로 그런 화려한 세계에 있을만한 사람이 아니라서, 말씀은 감사하지만 좀…. 번쩍번쩍하고 그런 거 나랑 별로 안 맞거든요. 진짜예요~. |
일반 대사1 | 오늘은 그림이 좀 잘 나오는데! | ||
---|---|---|---|
일반 대사2 | 헉! 벌써 아침이야? | ||
일반 대사3 | (마감이… 으으~) | ||
일반 대사4 | 프로듀서님, 지금 화방에 같이 좀 가주셨으면 좋겠는데. | ||
특수 대사 | 프로듀서님, 다음에 초상화 그려드릴게요! | ||
스케쥴1 | 잘 부탁해요…. | ||
스케쥴2 | 졸리지만 힘낼게요…. | ||
스케쥴3 | 콘티 짜야 하는데…. | ||
스케쥴4 | 프로듀서님, 잠깐만요, 똑바로 봐주셔야 해요! | ||
스케쥴 종료 | [당신] 프로듀서님은 진짜 프로듀서셨구나…! | ||
인연 상승 | [당신] 프로듀서님, 의외로 괜찮은 구도가 나올지도…. | ||
라이브 대사 | 열심히 하겠습니다~! | ||
인연치 최대 | 정말이지, 처음에 [당신] 프로듀서님이 절 아이돌로 키워 보겠다고 하셨을 땐 깜짝 놀랐는데, 막상 해보니 꽤 재밌네요! | ||
생일대사 1 | 우와, 엣, 아, 생일, 그러니까… 제 생일 파티? 저기… 정말 기뻐요. 죄송해요, 이런 이벤트는 익숙하지가 않아서…. | ||
생일대사 2 | 아, 생일은 축하할 일도 받을 일도 없어서, 완전히 잊고 있었는데. 좋은 의미로 한 방 먹었네요. 헤헤헤…. | ||
생일대사 3 | 답례라고 하긴 좀 뭣하지만, [당신] 프로듀서님에게 뭔가 해주고 싶은데, 음… 그러니까… 어깨라도 주물러 드릴까요? |
이 카드를 획득할수 있는 스케쥴 목록
지역 | 스케쥴 이름 | 스테미나 경험치 친애도 |
획득골드 | 친밀 상승 확률 |
획득 카드 | 획득 복장 |
---|---|---|---|---|---|---|
이케부쿠로C | 예능프로 녹화 | 7 (14회) |
70~210 | 10% |
|
|
이케부쿠로D | 음악방송 녹화 | 8 (15회) |
80~240 | 10% |
|
|
요코하마C | 길거리 미니라이브 | 8 (16회) |
80~240 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
요코하마C | 맛집 프로그램 촬영 | 8 (16회) |
80~240 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
요코하마D | 음반 녹음 | 9 (17회) |
90~270 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
요코하마D | 드라마 촬영 | 9 (17회) |
90~270 | 10% |
|
|
치바A | 서점 팬미팅 | 7 (16회) |
70~210 | 10% |
|
|
치바A | 음반매장 팬미팅 | 7 (16회) |
70~210 | 10% |
|
|
치바B | 화보 촬영 | 8 (17회) |
80~240 | 10% |
|
|
치바B | 라디오 출연 | 8 (17회) |
80~240 | 10% |
|
|
치바C | 공개 화보 촬영 | 9 (18회) |
90~270 | 10% |
|
|
치바D | 잡지인터뷰 | 10 (19회) |
100~300 | 10% |
|
|
치바D | 드라마 촬영 | 10 (19회) |
100~300 | 10% |
|
|
사이타마D | 음반 녹음 | 10 (21회) |
100~300 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
오사카B | 미니스튜디오 촬영 | 8 (20회) |
80~240 | 10% |
|
|
교토A | 음반매장 사인회 | 7 (20회) |
70~210 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
같은 캐릭터의 카드 목록
아이콘 | 레어도 | 이름 | 속성 | 코스트 | 스킬명 | 공격력 | 방어력 | 공+방 | ☆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 N |
아라키 히나 | 2 쿨 |
8 | 1300 | 2300 | 3600 | |||
2 N |
아라키 히나+ | 2 쿨 |
8 | 1560 | 2760 | 4320 | |||
3 R |
[사이버 글래스] 아라키 히나 | 2 쿨 |
12 | 안경 너머 세계 모든타입 ATK 보통up |
5800 | 4400 | 10200 | ||
4 R |
[사이버 글래스] 아라키 히나+ | 2 쿨 |
12 | 안경 너머 세계 모든타입 ATK 보통up |
6960 | 5280 | 12240 |
코멘트
코멘트(0)