아이돌 마스터 신데렐라 걸즈 아이돌
[N] 에비하라 나호
이름 | 에비하라 나호 |
---|---|
나이 | 17세 |
키 | 162cm |
몸무게 | 58kg |
B-W-H | 92/65/93 |
생일 | 8월3일 |
별자리 | 사자자리 |
혈액형 | O형 |
자주쓰는손 | 오른손잡이 |
출신지 | 쿠마모토 |
취미 | 산책, 전통 과자점 탐방 |
성우 | |
획득방법 | 사이타마B-미니스튜디오 촬영(6%) 사이타마C-맛집 프로그램 촬영(5%) 사이타마D-음반 녹음(5%) 오사카A-음반매장 사인회(5%) 오사카B-미니스튜디오 촬영(6%) 오사카C-맛집 프로그램 촬영(5%) 오사카D-음반 녹음(5%) 고베A-서점 사인회(8%) 고베A-서점 팬미팅(10%) 고베B-백화점 이벤트홀 라이브(7%) 고베B-음반매장 미니라이브(8%) 고베C-길거리 미니라이브(8%) 고베D-음악방송 녹화(12%) 고베D-드라마 촬영(12%) 히로시마C-예능프로 녹화(12%) 히로시마C-공개 화보 촬영(10%) 히로시마D-CF 촬영(7%) |
레어도 | N | 속성 | 패션 |
---|---|---|---|
코스트 | 10 | 판매가격 | 650 |
기본 공격력 | 1100 | 기본 방어력 | 900 |
최대 공격력 | 2750 | 최대 방어력 | 2250 |
추가 공격력 | 138 | 추가 방어력 | 113 |
최대 레벨 | 20 | 최대 친밀도 | 20 |
스킬 | 스킬효과 | ||
자기 소개 | 에비하라 나호입니다~. 에헤헤~ [당신] 님~! 앞으로 잘 부탁해요~! 아잉~ 아이돌이랑 프로듀서 사이잖아요~! 서먹하게 굴지 마세요~! 알았죠? |
일반 대사1 | 맛있는 과자라면 당연히 알아둬야죠! | ||
---|---|---|---|
일반 대사2 | 맛있는 걸 보면 설레지 않아요? | ||
일반 대사3 | 오늘은 뭘 먹을까~ | ||
일반 대사4 | [당신] 님과 친해지려면… 일단 같이 맛있는 거라도 먹으러 갈까…? | ||
특수 대사 | [당신] 님, 살짝 만져 보세요… 말랑말랑하죠…? | ||
스케쥴1 | 오늘도 컨디션 최고예요~! | ||
스케쥴2 | 낯을 가리지 않는 성격이라서요~! | ||
스케쥴3 | 제가 아이돌이라니… 괜찮을까요~? | ||
스케쥴4 | [당신] 님, 다 같이 먹으려고 과자 가져왔어요~! | ||
스케쥴 종료 | 요즘 자신감이 생긴 건 [당신] 님 덕분이에요~! | ||
인연 상승 | [당신] 님, 요즘 컨디션 좋으신가 봐요~! 그래 보여요! | ||
라이브 대사 | 즐기면서 할게요~! | ||
인연치 최대 | [당신] 님이라면 이대로의 제가 좋다고 말해 주실 거라고 생각했어요! 멋대로 상상한 거지만요! 프로듀서님 생각은 어떠세요? | ||
생일대사 1 | |||
생일대사 2 | |||
생일대사 3 |
이 카드를 획득할수 있는 스케쥴 목록
지역 | 스케쥴 이름 | 스테미나 경험치 친애도 |
획득골드 | 친밀 상승 확률 |
획득 카드 | 획득 복장 |
---|---|---|---|---|---|---|
사이타마B | 미니스튜디오 촬영 | 8 (19회) |
80~240 | 10% |
|
|
사이타마C | 맛집 프로그램 촬영 | 9 (20회) |
90~270 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
사이타마D | 음반 녹음 | 10 (21회) |
100~300 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
오사카A | 음반매장 사인회 | 7 (19회) |
70~210 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
오사카B | 미니스튜디오 촬영 | 8 (20회) |
80~240 | 10% |
|
|
오사카C | 맛집 프로그램 촬영 | 9 (21회) |
90~270 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
오사카D | 음반 녹음 | 10 (22회) |
100~300 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
고베A | 서점 사인회 | 7 (20회) |
70~210 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
고베A | 서점 팬미팅 | 7 (20회) |
70~210 | 10% |
|
|
고베B | 백화점 이벤트홀 라이브 | 8 (21회) |
80~240 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
고베B | 음반매장 미니라이브 | 8 (21회) |
80~240 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
고베C | 길거리 미니라이브 | 9 (22회) |
90~270 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
고베D | 음악방송 녹화 | 10 (23회) |
100~300 | 10% |
|
|
고베D | 드라마 촬영 | 10 (23회) |
100~300 | 10% |
|
|
히로시마C | 예능프로 녹화 | 9 (22회) |
90~270 | 10% |
|
|
히로시마C | 공개 화보 촬영 | 9 (22회) |
90~270 | 10% |
|
|
히로시마D | CF 촬영 | 10 (23회) |
100~300 | 6% |
|
획득 확률: 13%
|
같은 캐릭터의 카드 목록
아이콘 | 레어도 | 이름 | 속성 | 코스트 | 스킬명 | 공격력 | 방어력 | 공+방 | ☆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 N |
에비하라 나호 [2] | 3 패션 |
10 | 2750 | 2250 | 5000 | |||
2 N |
에비하라 나호+ | 3 패션 |
10 | 3300 | 2700 | 6000 | |||
3 R |
[유카타 축제] 에비하라 나호 | 3 패션 |
9 | 3400 | 4550 | 7950 | |||
4 R |
[유카타 축제] 에비하라 나호+ | 3 패션 |
9 | 4080 | 5460 | 9540 |
코멘트
코멘트(0)